Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 2 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Pyrénées-Orientales |
Date de l'arrêté préféctoral : | 01/11/2022 |
Nombre d'étoiles : | 2 étoiles pour 4 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 30/11/24 au 15/12/24 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | 3 nuitées | |
du 03/01/25 au 29/03/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 10/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 17/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 24/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 12/07/25 au 19/07/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | 3 nuitées | |
du 13/09/25 au 20/09/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 27/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 04/01/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 04/01/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :