Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 3 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Haute-Savoie |
Date de l'arrêté préféctoral : | 17/03/2016 |
Nombre d'étoiles : | 3 étoiles pour 5 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 29/11/24 au 30/11/24 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 30/11/24 au 07/12/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 07/12/24 au 21/12/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 01/02/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 15/02/25 au 22/02/25 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 22/03/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 26/04/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 10/05/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 28/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 19/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 30/08/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 31/08/25 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | ||
du 31/08/25 au 07/09/25 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | ||
du 07/09/25 au 20/09/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 29/11/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 29/11/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 28/07/20 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :