Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 4 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Savoie |
Date de l'arrêté préféctoral : | 08/08/2015 |
Nombre d'étoiles : | 4 étoiles pour 4 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 01/12/24 au 07/12/24 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 07/12/24 au 21/12/24 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 05/01/25 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | ||
du 05/01/25 au 08/02/25 | 590 €$ 653£497881 $CAN555 SFr / sem. | ||
du 28/02/25 au 01/03/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 14/03/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 14/03/25 au 29/03/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 31/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 01/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 01/06/25 au 28/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 30/08/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :