Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | en cour |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 08/12/24 au 21/12/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 21/12/24 au 04/01/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 12/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 26/04/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 31/05/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 520 €$ 575£438776 $CAN490 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 930 €$ 1 029£7831 389 $CAN876 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 1 050 €$ 1 161£8841 568 $CAN989 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 1 100 €$ 1 217£9261 643 $CAN1 036 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 1 250 €$ 1 383£1 0531 867 $CAN1 177 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 1 380 €$ 1 526£1 1622 061 $CAN1 299 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 16/08/25 | 1 640 €$ 1 814£1 3812 449 $CAN1 544 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 1 540 €$ 1 703£1 2972 300 $CAN1 450 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 440 €$ 1 593£1 2132 150 $CAN1 356 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 1 130 €$ 1 250£9521 687 $CAN1 064 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 1 030 €$ 1 139£8671 538 $CAN970 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 20/09/25 | 930 €$ 1 029£7831 389 $CAN876 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 27/09/25 | 830 €$ 918£6991 239 $CAN781 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 04/10/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sem. | ||
du 04/10/25 au 11/10/25 | 530 €$ 586£446791 $CAN499 SFr / sem. | ||
du 11/10/25 au 25/10/25 | 470 €$ 520£396702 $CAN443 SFr / sem. | ||
du 25/10/25 au 20/12/25 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / sem. | ||
du 20/12/25 au 03/01/26 | 780 €$ 863£6571 165 $CAN734 SFr / sem. | ||
du 03/01/26 au 28/03/26 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / sem. | ||
du 28/03/26 au 11/04/26 | 770 €$ 852£6481 150 $CAN725 SFr / sem. | ||
du 11/04/26 au 25/04/26 | 570 €$ 630£480851 $CAN537 SFr / sem. | ||
du 25/04/26 au 30/05/26 | 570 €$ 630£480851 $CAN537 SFr / sem. | ||
du 30/05/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | ||
du 31/12/26 au 02/01/27 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / sem. | ||
du 02/01/27 au 27/03/27 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / sem. | ||
du 27/03/27 au 10/04/27 | 770 €$ 852£6481 150 $CAN725 SFr / sem. | ||
du 10/04/27 au 24/04/27 | 570 €$ 630£480851 $CAN537 SFr / sem. | ||
du 24/04/27 au 29/05/27 | 570 €$ 630£480851 $CAN537 SFr / sem. |
Réponse du propriétaire, le 19/09/24 :
Nous avons été ravis de vous avoir comme locataire.
Au plaisir de vous revoir l'année prochaine.
A très bientôt.
Cordialement
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :