Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | 19081005C208057 |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 27/04/25 au 03/05/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | 4 nuitées | |
du 03/05/25 au 10/05/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 17/05/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 24/05/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 2 715 €$ 3 003£2 2874 054 $CAN2 556 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 11/06/25 | 2 715 €$ 3 003£2 2874 054 $CAN2 556 SFr / sem. | ||
du 16/06/25 au 21/06/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 3 286 €$ 3 635£2 7674 907 $CAN3 094 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 3 572 €$ 3 951£3 0085 334 $CAN3 363 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 4 143 €$ 4 583£3 4896 186 $CAN3 901 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 4 286 €$ 4 741£3 6106 400 $CAN4 035 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 4 572 €$ 5 057£3 8506 827 $CAN4 305 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 5 000 €$ 5 531£4 2117 466 $CAN4 708 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 5 429 €$ 6 005£4 5728 107 $CAN5 111 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 4 858 €$ 5 373£4 0917 254 $CAN4 574 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 3 715 €$ 4 109£3 1295 547 $CAN3 498 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 3 429 €$ 3 793£2 8885 120 $CAN3 228 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 3 286 €$ 3 635£2 7674 907 $CAN3 094 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 14/09/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 27/09/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 04/10/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 04/10/25 au 11/10/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 11/10/25 au 18/10/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 18/10/25 au 25/10/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 25/10/25 au 01/11/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 01/11/25 au 04/11/25 | 2 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem. | ||
du 31/12/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :