Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
|
du 06/12/24 au 23/12/24 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | 7 nuitées |
du 23/12/24 au 24/12/24 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 24/12/24 au 27/12/24 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 27/12/24 au 24/01/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 24/01/25 au 20/02/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 20/02/25 au 21/02/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 21/02/25 au 23/03/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 23/03/25 au 24/03/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 24/03/25 au 12/04/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 12/04/25 au 25/05/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 25/05/25 au 27/05/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 27/05/25 au 07/06/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 07/06/25 au 08/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 08/06/25 au 21/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 21/06/25 au 05/07/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 05/07/25 au 26/07/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 26/07/25 au 27/07/25 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 27/07/25 au 02/08/25 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 02/08/25 au 16/08/25 | 2 500 €$ 2 765£2 1053 733 $CAN2 354 SFr / sem. | | |
du 16/08/25 au 23/08/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 30/08/25 au 22/12/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 22/12/25 au 23/12/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 23/12/25 au 26/12/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 26/12/25 au 23/01/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 23/01/26 au 19/02/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 19/02/26 au 20/02/26 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 20/02/26 au 22/03/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 22/03/26 au 23/03/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 23/03/26 au 11/04/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 11/04/26 au 24/05/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 24/05/26 au 26/05/26 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 26/05/26 au 06/06/26 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 06/06/26 au 07/06/26 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 07/06/26 au 20/06/26 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 20/06/26 au 04/07/26 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 04/07/26 au 25/07/26 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 25/07/26 au 26/07/26 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 26/07/26 au 01/08/26 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 01/08/26 au 15/08/26 | 2 500 €$ 2 765£2 1053 733 $CAN2 354 SFr / sem. | | |
du 15/08/26 au 22/08/26 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 22/08/26 au 29/08/26 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 29/08/26 au 21/12/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 21/12/26 au 22/12/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 22/12/26 au 25/12/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 25/12/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | | |
du 31/12/26 au 22/01/27 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 22/01/27 au 18/02/27 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 18/02/27 au 19/02/27 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 19/02/27 au 21/03/27 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 21/03/27 au 22/03/27 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 22/03/27 au 10/04/27 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 10/04/27 au 23/05/27 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 23/05/27 au 25/05/27 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 25/05/27 au 05/06/27 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 05/06/27 au 06/06/27 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 06/06/27 au 19/06/27 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 19/06/27 au 03/07/27 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 03/07/27 au 24/07/27 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 24/07/27 au 25/07/27 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 25/07/27 au 31/07/27 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 31/07/27 au 14/08/27 | 2 500 €$ 2 765£2 1053 733 $CAN2 354 SFr / sem. | | |
du 14/08/27 au 21/08/27 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 21/08/27 au 28/08/27 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 28/08/27 au 20/12/27 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 20/12/27 au 21/12/27 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 21/12/27 au 24/12/27 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 24/12/27 au 21/01/28 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 21/01/28 au 17/02/28 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 17/02/28 au 18/02/28 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 18/02/28 au 19/03/28 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 19/03/28 au 20/03/28 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 20/03/28 au 08/04/28 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 08/04/28 au 21/05/28 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 21/05/28 au 23/05/28 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 23/05/28 au 03/06/28 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 03/06/28 au 04/06/28 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 04/06/28 au 17/06/28 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 17/06/28 au 01/07/28 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 01/07/28 au 22/07/28 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 22/07/28 au 23/07/28 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 23/07/28 au 29/07/28 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 29/07/28 au 12/08/28 | 2 500 €$ 2 765£2 1053 733 $CAN2 354 SFr / sem. | | |
du 12/08/28 au 19/08/28 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 19/08/28 au 26/08/28 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 26/08/28 au 18/12/28 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 18/12/28 au 19/12/28 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 19/12/28 au 22/12/28 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
frais de nettoyage 50 euros service de linge sur demande
spese pulizia 150 euro servizi di biancheria a richiesta costo 20 euro a persona per cambio
Supplemento animali 50 euro
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :