Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
|
du 08/11/24 au 12/11/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | 2 nuitées |
du 12/11/24 au 15/11/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 15/11/24 au 18/11/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 18/11/24 au 22/11/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 22/11/24 au 25/11/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 25/11/24 au 26/11/24 | contactez le propriétaire | | |
du 26/11/24 au 30/11/24 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 30/11/24 au 01/12/24 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 01/12/24 au 02/12/24 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 02/12/24 au 14/12/24 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 14/12/24 au 23/12/24 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 23/12/24 au 26/12/24 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 26/12/24 au 27/12/24 | contactez le propriétaire | | |
du 27/12/24 au 04/01/25 | contactez le propriétaire | | |
du 04/01/25 au 05/01/25 | contactez le propriétaire | | |
du 05/01/25 au 06/01/25 | contactez le propriétaire | | |
du 06/01/25 au 12/01/25 | contactez le propriétaire | | |
du 12/01/25 au 13/01/25 | contactez le propriétaire | | |
du 13/01/25 au 17/01/25 | contactez le propriétaire | | |
du 17/01/25 au 19/01/25 | contactez le propriétaire | | |
du 19/01/25 au 20/01/25 | contactez le propriétaire | | |
du 20/01/25 au 01/02/25 | contactez le propriétaire | | |
du 01/02/25 au 03/02/25 | contactez le propriétaire | | |
du 03/02/25 au 07/02/25 | contactez le propriétaire | | |
du 07/02/25 au 10/02/25 | contactez le propriétaire | | |
du 10/02/25 au 28/02/25 | contactez le propriétaire | | |
du 28/02/25 au 03/03/25 | contactez le propriétaire | | |
du 03/03/25 au 26/03/25 | contactez le propriétaire | | |
du 26/03/25 au 05/04/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 05/04/25 au 12/04/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 12/04/25 au 19/04/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 19/04/25 au 22/04/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 22/04/25 au 30/04/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 30/04/25 au 05/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 05/05/25 au 08/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 08/05/25 au 12/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 12/05/25 au 16/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 16/05/25 au 19/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 19/05/25 au 23/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 23/05/25 au 24/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 24/05/25 au 26/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 26/05/25 au 28/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 28/05/25 au 02/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 02/06/25 au 06/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 06/06/25 au 10/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 10/06/25 au 11/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 11/06/25 au 16/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 16/06/25 au 19/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 19/06/25 au 24/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 24/06/25 au 25/06/25 | contactez le propriétaire | | |
du 25/06/25 au 26/06/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | | |
du 26/06/25 au 27/06/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | | |
du 27/06/25 au 30/06/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | | |
du 30/06/25 au 05/07/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | | |
du 05/07/25 au 12/07/25 | 4 300 €$ 4 756£3 6216 421 $CAN4 048 SFr / sem. | | |
du 12/07/25 au 26/07/25 | 4 300 €$ 4 756£3 6216 421 $CAN4 048 SFr / sem. | | |
du 26/07/25 au 27/07/25 | 4 300 €$ 4 756£3 6216 421 $CAN4 048 SFr / sem. | | |
du 27/07/25 au 02/08/25 | 4 300 €$ 4 756£3 6216 421 $CAN4 048 SFr / sem. | | |
du 02/08/25 au 09/08/25 | 4 300 €$ 4 756£3 6216 421 $CAN4 048 SFr / sem. | | |
du 09/08/25 au 16/08/25 | 4 300 €$ 4 756£3 6216 421 $CAN4 048 SFr / sem. | | |
du 16/08/25 au 23/08/25 | 4 300 €$ 4 756£3 6216 421 $CAN4 048 SFr / sem. | | |
du 23/08/25 au 25/08/25 | 4 300 €$ 4 756£3 6216 421 $CAN4 048 SFr / sem. | | |
du 25/08/25 au 26/08/25 | contactez le propriétaire | | |
du 26/08/25 au 05/09/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 05/09/25 au 08/09/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 08/09/25 au 13/09/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 13/09/25 au 16/09/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 16/09/25 au 19/09/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 19/09/25 au 22/09/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 22/09/25 au 29/09/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 29/09/25 au 30/09/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 30/09/25 au 18/10/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 18/10/25 au 25/10/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 25/10/25 au 01/11/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 01/11/25 au 22/11/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 22/11/25 au 24/11/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | | |
du 24/11/25 au 25/11/25 | contactez le propriétaire | | |
du 25/11/25 au 29/11/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 29/11/25 au 13/12/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 13/12/25 au 25/12/25 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 25/12/25 au 25/03/26 | contactez le propriétaire | | |
du 25/03/26 au 23/06/26 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 23/06/26 au 24/06/26 | contactez le propriétaire | | |
du 24/06/26 au 04/07/26 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | | |
du 04/07/26 au 24/08/26 | 4 000 €$ 4 424£3 3695 973 $CAN3 766 SFr / sem. | | |
du 24/08/26 au 25/08/26 | contactez le propriétaire | | |
du 25/08/26 au 23/11/26 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 23/11/26 au 24/11/26 | contactez le propriétaire | | |
du 24/11/26 au 12/12/26 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | | |
du 12/12/26 au 24/12/26 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | | |
du 24/12/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | | |
le tarif est indiqué sur notre site www.la-deymarie.com . la location est toute l'année. la tres haute saison est du 14 juillet au 31 aout . la haute saison du 1 au 15 juillet la moyenne saison du 1 juin au 30 juin et du 1 septembre au 30 septembre ,la basse saison les autres mois . les tarifs s'entendent hors periode de chauffage , un supplement est pris pour le chauffage.les charges sont en sus . nous louons pour un week end de 2 jours et plus , puis a la semaine ou a la quinzaine
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :