Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | BR07400391000042058 |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 20/04/25 au 26/04/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | 4 nuitées | |
du 26/04/25 au 03/05/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 10/05/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 17/05/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 24/05/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 1 143 €$ 1 264£9631 707 $CAN1 076 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 1 286 €$ 1 422£1 0831 920 $CAN1 211 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 1 429 €$ 1 581£1 2032 134 $CAN1 345 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 1 429 €$ 1 581£1 2032 134 $CAN1 345 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 1 715 €$ 1 897£1 4442 561 $CAN1 615 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 1 929 €$ 2 134£1 6252 880 $CAN1 816 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 2 143 €$ 2 370£1 8053 200 $CAN2 018 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 2 429 €$ 2 687£2 0463 627 $CAN2 287 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 2 715 €$ 3 003£2 2874 054 $CAN2 556 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 2 715 €$ 3 003£2 2874 054 $CAN2 556 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 2 429 €$ 2 687£2 0463 627 $CAN2 287 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 1 929 €$ 2 134£1 6252 880 $CAN1 816 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 1 572 €$ 1 739£1 3242 347 $CAN1 480 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 20/09/25 | 1 429 €$ 1 581£1 2032 134 $CAN1 345 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 27/09/25 | 1 143 €$ 1 264£9631 707 $CAN1 076 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 04/10/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 04/10/25 au 11/10/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 11/10/25 au 18/10/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 18/10/25 au 25/10/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 25/10/25 au 26/10/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 01/01/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :