Menu
1 664 € 5 429 € /sem.
Direct propriétaire
Plage : 7.5 km Piscine privée Accès Wi-Fi W-E et courts séjours acceptés Air conditionné / climatisation
Description Maison 128632
Villa Aurora
VOTRE MAISON DE VACANCES:
Villa avec piscine, dans balata di baida 10 Personnes. Villa Aurora se trouve au rez-de-chaussée, composé de: * Chambre: 1 Lit double, Salle de bains complète (avec douche/baignoire)
* Chambre: 1 Lit double, Salle de bains complète (avec douche/baignoire)
* Chambre: 1 Lit double, Salle de bains complète (avec douche/baignoire)
* Chambre: 1 Lit double, Salle de bains complète (avec douche/baignoire)
* Chambre: 1 Lit superposé, Salle de bains complète (avec douche/baignoire)

ACCESSOIRES:
Cuisine,Four,Lave-vaisselle,Congélateur,Micro-onde,Réfrigérateur,Sèche-cheveux,???,Télévision,Berceau,Linge (draps Et Serviettes),Linge (draps Et Serviettes),Linge (draps Et Serviettes),Machine À Laver,???,Gazébo,Mobilier De Jardin,Alarme,Patio,Barbecue,Linge (draps Et Serviettes),Linge (draps Et Serviettes),Linge (draps Et Serviettes)
Accès handicapé: Accessible aux fauteuils roulants.

PRIVACY: indépendante
Chiffres clé de l'hébergement
  • Type : Villa
  • 6 pièces - 1/10 personnes
  • 5 chambres
  • 5 salles de bain/d'eau
  • Surface habitable : 130 m²
  • Jardin : 9000 m²
  • Etage: RDC
  • sans ascenseur
Agrément de tourisme
Numéro d'enregistrement délivré par l’administration :19081005C208057
Composition de la location
  • Chambre 1 avec 1 Lit double
  • Chambre 2 avec 1 Lit double
  • Chambre 3 avec 1 Lit double
  • Chambre 4 avec 1 Lit double
  • Chambre 5 avec 1 Lits superposés
  • Cuisine indépendante
  • Salle d'eau 1
  • Salle d'eau 2
  • Salle d'eau 3
  • Salle d'eau 4
  • Salle d'eau 5
  • Salon
Caractéristique de la piscine
  • Piscine privée
  • Type de piscine : Enterrée
  • Forme de la piscine : Autre
  • Dimension de la piscine : 5 x 10
  • Système de sécurité : non renseigné
  • Profondeur : Min : 0.4 m ; Max : 1.5 m
Equipement et services
Informations importantes de la location
  • Animaux autorisés (entente préalable avec le propriétaire)
Multimédia
  • Télévision
  • Wi-fi gratuit
Electro-ménager
  • Four micro-ondes
  • Four
  • Cafetière
  • Grille-pain
  • Lave-vaisselle
  • Lave-linge
  • Réfrigérateur
  • Congélateur
  • Bouilloire
  • Sèche-cheveux
Extérieur
  • Parking individuel
  • Salon de jardin
  • Barbecue
Autre
  • Air conditionné / climatisation
  • Lit bébé
  • Douche
Services annexes de la location de vacances
  • Draps fournis
  • Serviettes fournies
  • Accès handicapé
Site Internet de la location
Pour des raisons liées à la sécurité et au contrôle qualité, nous vous conseillons fortement de passer par MediaVacances.com pour contacter le propriétaire.

Visitez le site personnel du propriétaire.

Résumé de la location balata di baida n°128632
Avec ses 5 chambres, 5 salles de bain/d'eau, cette location de vacances de 130 m² de type villa est située à balata di baida. Elle est conçue pour accueillir de 1 à 10 personnes.
Descriptif complet des pièces

Cette location de vacances, dédiée aux vacances à la mer ou l'océan, est située à balata di baida, Sicile, Italie, bord de mer.

À proximité: plage (7.5 km).

Elle permettra de découvrir les destinations suivantes : balata di baida, Sicile.
Voir sur la carte

Cet hébergement saisonnier de type villa dispose des équipements suivants :Cette location de vacances "mer" accepte les animaux (chiens, chats) sous réserve d'accord préalable du loueur.

Louez pas cher à balata di baida. Cette location villa, en direct des particuliers et sans commission, est moins chère de -10% à -40% par rapport à la moyenne du marché.

Le loueur est annonceur sur le site depuis le 12/02/2016.

Contactez le propriétaire par la Messagerie Sécurisée pour discuter des conditions locatives.

Liste des centres d'intérêt touristique

Zones Touristiques
Localisation de la location de vacances
Balata di baida

  • Thème : Mer (Spiaggia libera - 7.5 km)
Accès
La distance entre Aéroport de Palermo (PMO) et Balata di Baida est de 33 km. La distance routière est de 53,7 km.
Les recommandations des locataires
Cette location n'a encore reçu aucune recommandation.
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Contrôle Qualité

Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.

L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.

Le Service Qualité MediaVacances.com :

  • Assure le suivi de la satisfaction des locataires pour chaque annonce,
  • Effectue des contrôles sur l'authenticité des avis,
  • Met en œuvre une enquête qualité systématique en cas de remontée négative par un locataire,
  • Aide le propriétaire à améliorer la qualité de son offre locative,
  • Met en œuvre le cas échéant les mesures correctives permettant de garantir la fiabilité des annonces : information du locataire, alerte qualité ou radiation de l'annonce
Notre Politique de Qualité
Signaler cette annonce
Si vous souhaitez attirer l'attention du Service Qualité sur cette annonce, cliquez-ici.
Paiement : Direct propriétaire
Le loyer doit être payé directement au propriétaire.
Votre sécurité avant tout
Paiement Sécurisé disponible
Calendrier des disponibilités
Disponible Offre dernière minute Réservé Réservation en cours

Tarifs de la location de vacances
1 664 € / 5 429 €$ 1 841 / $ 6 005£1 401 / £4 5722 485 $CAN / 8 107 $CAN1 567 SFr / 5 111 SFr /sem.
Période Détail des tarifsSéjour < 7 jours Durée minimum de séjour
du 08/11/24 au 09/11/242 080 €$ 2 301£1 7523 106 $CAN1 958 SFr / sem.4 nuitées
du 09/11/24 au 16/11/242 080 €$ 2 301£1 7523 106 $CAN1 958 SFr / sem.
du 16/11/24 au 23/11/242 080 €$ 2 301£1 7523 106 $CAN1 958 SFr / sem.
du 23/11/24 au 30/11/242 080 €$ 2 301£1 7523 106 $CAN1 958 SFr / sem.
du 30/11/24 au 07/12/242 080 €$ 2 301£1 7523 106 $CAN1 958 SFr / sem.
du 07/12/24 au 14/12/242 080 €$ 2 301£1 7523 106 $CAN1 958 SFr / sem.
du 14/12/24 au 21/12/242 080 €$ 2 301£1 7523 106 $CAN1 958 SFr / sem.
du 21/12/24 au 28/12/242 080 €$ 2 301£1 7523 106 $CAN1 958 SFr / sem.
du 28/12/24 au 04/01/252 169 €$ 2 399£1 8273 239 $CAN2 042 SFr / sem.
du 04/01/25 au 11/01/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 11/01/25 au 18/01/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 18/01/25 au 25/01/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 25/01/25 au 01/02/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 01/02/25 au 08/02/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 08/02/25 au 15/02/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 15/02/25 au 22/02/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 22/02/25 au 01/03/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 01/03/25 au 08/03/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 08/03/25 au 15/03/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 15/03/25 au 22/03/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 22/03/25 au 29/03/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 29/03/25 au 02/04/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 02/04/25 au 05/04/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 05/04/25 au 12/04/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 12/04/25 au 19/04/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 19/04/25 au 26/04/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 26/04/25 au 28/04/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 28/04/25 au 03/05/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 03/05/25 au 10/05/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 10/05/25 au 17/05/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 17/05/25 au 24/05/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 24/05/25 au 28/05/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 28/05/25 au 31/05/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 31/05/25 au 07/06/252 715 €$ 3 003£2 2874 054 $CAN2 556 SFr / sem.
du 07/06/25 au 11/06/252 715 €$ 3 003£2 2874 054 $CAN2 556 SFr / sem.
du 11/06/25 au 12/06/252 715 €$ 3 003£2 2874 054 $CAN2 556 SFr / sem.
du 12/06/25 au 14/06/252 715 €$ 3 003£2 2874 054 $CAN2 556 SFr / sem.
du 14/06/25 au 17/06/253 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem.
du 17/06/25 au 21/06/253 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem.
du 21/06/25 au 28/06/253 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem.
du 28/06/25 au 05/07/253 286 €$ 3 635£2 7674 907 $CAN3 094 SFr / sem.
du 05/07/25 au 12/07/253 572 €$ 3 951£3 0085 334 $CAN3 363 SFr / sem.
du 12/07/25 au 19/07/254 143 €$ 4 583£3 4896 186 $CAN3 901 SFr / sem.
du 19/07/25 au 26/07/254 286 €$ 4 741£3 6106 400 $CAN4 035 SFr / sem.
du 26/07/25 au 02/08/254 572 €$ 5 057£3 8506 827 $CAN4 305 SFr / sem.
du 02/08/25 au 09/08/255 000 €$ 5 531£4 2117 466 $CAN4 708 SFr / sem.
du 09/08/25 au 16/08/255 429 €$ 6 005£4 5728 107 $CAN5 111 SFr / sem.
du 16/08/25 au 23/08/254 858 €$ 5 373£4 0917 254 $CAN4 574 SFr / sem.
du 23/08/25 au 30/08/253 715 €$ 4 109£3 1295 547 $CAN3 498 SFr / sem.
du 30/08/25 au 06/09/253 429 €$ 3 793£2 8885 120 $CAN3 228 SFr / sem.
du 06/09/25 au 13/09/253 286 €$ 3 635£2 7674 907 $CAN3 094 SFr / sem.
du 13/09/25 au 15/09/253 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem.
du 15/09/25 au 20/09/253 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem.
du 20/09/25 au 21/09/253 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem.
du 21/09/25 au 27/09/253 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem.
du 27/09/25 au 04/10/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 04/10/25 au 11/10/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 11/10/25 au 18/10/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 18/10/25 au 25/10/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 25/10/25 au 01/11/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 01/11/25 au 04/11/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 04/11/25 au 08/11/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 08/11/25 au 15/11/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 15/11/25 au 22/11/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 22/11/25 au 29/11/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 29/11/25 au 06/12/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 06/12/25 au 13/12/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 13/12/25 au 20/12/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 20/12/25 au 27/12/252 286 €$ 2 529£1 9253 413 $CAN2 152 SFr / sem.
du 27/12/25 au 31/12/25contactez le propriétaire
du 31/12/25 au 31/12/26contactez le propriétaire
du 31/12/26 au 01/01/29contactez le propriétaire
  • Cette annonce est proposée par un professionnel, susceptible de prélever une commission. Nous vous invitons à vérifier la compétitivité du tarif par rapport aux autres biens.

  • Durée minimum de séjour : 4 nuits

Le montant total est pour le coût du séjour et comprend les consommations et le pré-nettoyage. Si disponible et nécessaire vous pouvez louer des équipements supplémentaires, ceux-ci peuvent être payés en loco:
- Animaux Acceptés: Oui
- Nettoyage (frais): 100.00 EUR par séjour
- Linge (draps et serviettes) (frais): inclus dans le prix
- Parking (frais): inclus dans le prix
- Animaux (frais): inclus dans le prix
- ???: 1.50 EUR par personne/ par jour
- Caution: 500 EUR

H
Assurance multi-risques optionnelle
La rigueur de gestion des annonces permet à MediaVacances.com© de proposer une assurance multi-risques (optionnelle) à ses locataires : non-conformité avec l'annonce, risques locatifs, annulation/interruption de séjour, location frauduleuse, assistance voyage. Cliquez ici pour en savoir plus.
Message
+33
La durée minimum de séjour acceptée pour cette location est de 4 nuits
Envoyer
Propriétaire
M. Onda B.
membre depuis le 12/02/2016
Langues parlées : FR IT ES
Nombre d'annonces : 21
Annonce proposée par MediaVacances.com
Tarif imbattable
Direct particulier
Sans commission
Sécurité
Contrôle anti-fraudes
Contrôle satisfaction locataire
Actions

Partager

Imprimer

Favori
Réservez en confiance
MediaVacances.com est plebiscité par ses utilisateurs
voir mes favoris Favoris ()
Réservez ! M. Onda B. Langues parlées : FR IT ES