Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 2 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Hérault |
Date de l'arrêté préféctoral : | 09/03/2019 |
Nombre d'étoiles : | 2 étoiles pour 4 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 09/11/24 au 10/11/24 | contactez le propriétaire | 7 nuitées | |
du 10/11/24 au 11/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 11/11/24 au 12/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 12/11/24 au 13/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 13/11/24 au 14/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 14/11/24 au 15/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 15/11/24 au 16/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 16/11/24 au 17/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 17/11/24 au 18/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 18/11/24 au 19/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 19/11/24 au 20/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 20/11/24 au 01/01/25 | contactez le propriétaire | ||
du 01/01/25 au 05/04/25 | 245 €$ 271£206366 $CAN231 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 07/04/25 | 245 €$ 271£206366 $CAN231 SFr / sem. | ||
du 07/04/25 au 12/04/25 | 245 €$ 271£206366 $CAN231 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 14/04/25 | 315 €$ 348£265470 $CAN297 SFr / sem. | ||
du 14/04/25 au 03/05/25 | 315 €$ 348£265470 $CAN297 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 07/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 28/06/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 02/08/25 | 679 €$ 751£5721 014 $CAN639 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 679 €$ 751£5721 014 $CAN639 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 679 €$ 751£5721 014 $CAN639 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 679 €$ 751£5721 014 $CAN639 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 27/09/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 27/12/25 | 245 €$ 271£206366 $CAN231 SFr / sem. | ||
du 27/12/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 06/09/24 :
Réponse du propriétaire, le 22/09/23 :
Réponse du propriétaire, le 08/08/23 :
Avec plaisir nous vous accueillerons.
Réponse du propriétaire, le 08/07/21 :
Réponse du propriétaire, le 04/08/20 :
Réponse du propriétaire, le 25/08/16 :
Réponse du propriétaire, le 08/08/23 :
Au plaisir de vous revoir.
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :