Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
|
du 19/11/24 au 30/11/24 | 590 €$ 653£497881 $CAN555 SFr / sem. | | 6 nuitées |
du 30/11/24 au 01/12/24 | 590 €$ 653£497881 $CAN555 SFr / sem. | | |
du 01/12/24 au 28/02/25 | 590 €$ 653£497881 $CAN555 SFr / sem. | | |
du 28/02/25 au 01/03/25 | 590 €$ 653£497881 $CAN555 SFr / sem. | | |
du 01/03/25 au 30/04/25 | 590 €$ 653£497881 $CAN555 SFr / sem. | | |
du 30/04/25 au 07/07/26 | 890 €$ 984£7501 329 $CAN838 SFr / sem. | | |
du 07/07/26 au 14/07/26 | 890 €$ 984£7501 329 $CAN838 SFr / sem. | | |
du 14/07/26 au 07/08/26 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 07/08/26 au 31/08/26 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 31/08/26 au 07/09/26 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 07/09/26 au 14/09/26 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 14/09/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | | |
du 31/12/26 au 10/01/27 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 10/01/27 au 13/05/27 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 13/05/27 au 29/05/27 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 29/05/27 au 06/07/27 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 06/07/27 au 13/07/27 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 13/07/27 au 06/08/27 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 06/08/27 au 07/08/27 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | | |
du 07/08/27 au 30/08/27 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | | |
du 30/08/27 au 06/09/27 | 790 €$ 874£6651 180 $CAN744 SFr / sem. | | |
du 06/09/27 au 13/09/27 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 13/09/27 au 09/01/28 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 09/01/28 au 11/05/28 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 11/05/28 au 27/05/28 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 27/05/28 au 04/07/28 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 04/07/28 au 11/07/28 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 11/07/28 au 04/08/28 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 04/08/28 au 05/08/28 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 05/08/28 au 28/08/28 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 28/08/28 au 04/09/28 | 790 €$ 874£6651 180 $CAN744 SFr / sem. | | |
du 04/09/28 au 11/09/28 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 11/09/28 au 07/01/29 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 07/01/29 au 10/05/29 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 10/05/29 au 26/05/29 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 26/05/29 au 03/07/29 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 03/07/29 au 10/07/29 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 10/07/29 au 03/08/29 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 03/08/29 au 04/08/29 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 04/08/29 au 27/08/29 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 27/08/29 au 03/09/29 | 790 €$ 874£6651 180 $CAN744 SFr / sem. | | |
du 03/09/29 au 10/09/29 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 10/09/29 au 13/01/30 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 13/01/30 au 16/05/30 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 16/05/30 au 01/06/30 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 01/06/30 au 09/07/30 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 09/07/30 au 16/07/30 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 16/07/30 au 09/08/30 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 09/08/30 au 10/08/30 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 10/08/30 au 02/09/30 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 02/09/30 au 09/09/30 | 790 €$ 874£6651 180 $CAN744 SFr / sem. | | |
du 09/09/30 au 16/09/30 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 16/09/30 au 12/01/31 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 12/01/31 au 15/05/31 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
du 15/05/31 au 31/05/31 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 31/05/31 au 08/07/31 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 08/07/31 au 15/07/31 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 15/07/31 au 08/08/31 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | | |
du 08/08/31 au 09/08/31 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 09/08/31 au 01/09/31 | 990 €$ 1 095£8341 478 $CAN932 SFr / sem. | | |
du 01/09/31 au 08/09/31 | 790 €$ 874£6651 180 $CAN744 SFr / sem. | | |
du 08/09/31 au 15/09/31 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | | |
Cette location a fait l'objet d'un ou plusieurs contrôles du Service Qualité à la suite d'avis locataires.
Affichage des résultats de la procédure
Correction du problème par le propriétaire
Correction du descriptif ou ajout d'une information supplémentaire
Insertion d’un message d'information qualité
Radiation définitive de l'annonce
Cette location bénéficie d'un avis très favorable du Service Qualité.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :
L'avis du Service Qualité
L'avis du Service Qualité est basé sur le niveau de satisfaction des locataires, l'historique de l'annonce, les résultats des éventuelles enquêtes qualité, la bonne gestion du loueur. Il permet d'avoir une vision objective sur le niveau de fiabilité de l'annnonce et la qualité du bien loué.
À l'exception des annonces récentes, il est normal que la très grande majorité des annonces bénéficient d'un avis favorable ou très favorable. En effet, les annonces présentant un problème de fiabilité ou d'objectivité sont rapidement identifiées et font l'objet d'une enquête qualité. Si les reproches faits à la location sont confirmés, soit le problème est corrigé (modification de l'annonce ou amélioration de la location), soit l'annonce n'est plus diffusée sur le site.