Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
|
du 10/11/24 au 12/11/24 | 588 €$ 650£495878 $CAN554 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 12/11/24 au 13/11/24 | 322 €$ 356£271481 $CAN303 SFr / sem. | 52 €/nuit$ 58/nuit£44/nuit78 $CAN/nuit49 SFr/nuit | |
du 13/11/24 au 16/11/24 | 322 €$ 356£271481 $CAN303 SFr / sem. | 52 €/nuit$ 58/nuit£44/nuit78 $CAN/nuit49 SFr/nuit | |
du 16/11/24 au 21/12/24 | 322 €$ 356£271481 $CAN303 SFr / sem. | 52 €/nuit$ 58/nuit£44/nuit78 $CAN/nuit49 SFr/nuit | |
du 21/12/24 au 29/12/24 | 588 €$ 650£495878 $CAN554 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 29/12/24 au 30/12/24 | 362 €$ 400£305541 $CAN341 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 30/12/24 au 02/01/25 | 588 €$ 650£495878 $CAN554 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 02/01/25 au 03/01/25 | 362 €$ 400£305541 $CAN341 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 03/01/25 au 06/01/25 | 362 €$ 400£305541 $CAN341 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 06/01/25 au 09/01/25 | 322 €$ 356£271481 $CAN303 SFr / sem. | 52 €/nuit$ 58/nuit£44/nuit78 $CAN/nuit49 SFr/nuit | |
du 09/01/25 au 08/02/25 | 322 €$ 356£271481 $CAN303 SFr / sem. | 52 €/nuit$ 58/nuit£44/nuit78 $CAN/nuit49 SFr/nuit | |
du 08/02/25 au 10/03/25 | 362 €$ 400£305541 $CAN341 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 10/03/25 au 05/04/25 | 322 €$ 356£271481 $CAN303 SFr / sem. | 52 €/nuit$ 58/nuit£44/nuit78 $CAN/nuit49 SFr/nuit | |
du 05/04/25 au 18/04/25 | 362 €$ 400£305541 $CAN341 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 18/04/25 au 22/04/25 | 336 €$ 372£283502 $CAN316 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 22/04/25 au 30/04/25 | 362 €$ 400£305541 $CAN341 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 30/04/25 au 05/05/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 05/05/25 au 07/05/25 | 364 €$ 403£307544 $CAN343 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 07/05/25 au 12/05/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 12/05/25 au 29/05/25 | 364 €$ 403£307544 $CAN343 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 29/05/25 au 02/06/25 | 336 €$ 372£283502 $CAN316 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 02/06/25 au 06/06/25 | 364 €$ 403£307544 $CAN343 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 06/06/25 au 10/06/25 | 336 €$ 372£283502 $CAN316 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 10/06/25 au 28/06/25 | 364 €$ 403£307544 $CAN343 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 28/06/25 au 05/07/25 | 441 €$ 488£371659 $CAN415 SFr / sem. | 70 €/nuit$ 77/nuit£59/nuit105 $CAN/nuit66 SFr/nuit | |
du 05/07/25 au 19/07/25 | 483 €$ 534£407721 $CAN455 SFr / sem. | | 7 nuitées |
du 19/07/25 au 26/07/25 | 502 €$ 555£423750 $CAN473 SFr / sem. | | |
du 26/07/25 au 02/08/25 | 502 €$ 555£423750 $CAN473 SFr / sem. | | |
du 02/08/25 au 09/08/25 | 502 €$ 555£423750 $CAN473 SFr / sem. | | |
du 09/08/25 au 16/08/25 | 502 €$ 555£423750 $CAN473 SFr / sem. | | |
du 16/08/25 au 30/08/25 | 502 €$ 555£423750 $CAN473 SFr / sem. | | |
du 30/08/25 au 20/09/25 | 405 €$ 448£341605 $CAN381 SFr / sem. | | |
du 20/09/25 au 18/10/25 | 322 €$ 356£271481 $CAN303 SFr / sem. | 52 €/nuit$ 58/nuit£44/nuit78 $CAN/nuit49 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 18/10/25 au 30/10/25 | 362 €$ 400£305541 $CAN341 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 30/10/25 au 03/11/25 | 336 €$ 372£283502 $CAN316 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 03/11/25 au 08/11/25 | 322 €$ 356£271481 $CAN303 SFr / sem. | 52 €/nuit$ 58/nuit£44/nuit78 $CAN/nuit49 SFr/nuit | |
du 08/11/25 au 12/11/25 | 336 €$ 372£283502 $CAN316 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 12/11/25 au 20/12/25 | 322 €$ 356£271481 $CAN303 SFr / sem. | 52 €/nuit$ 58/nuit£44/nuit78 $CAN/nuit49 SFr/nuit | |
du 20/12/25 au 24/12/25 | 362 €$ 400£305541 $CAN341 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 24/12/25 au 29/12/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 29/12/25 au 31/12/25 | 362 €$ 400£305541 $CAN341 SFr / sem. | 58 €/nuit$ 64/nuit£49/nuit87 $CAN/nuit55 SFr/nuit | |
du 31/12/25 au 05/01/26 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | 84 €/nuit$ 93/nuit£71/nuit125 $CAN/nuit79 SFr/nuit | |
du 05/01/26 au 31/03/26 | contactez le propriétaire | | |
du 31/03/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | | |
Pour un séjour d’une semaine l’arrivée est le samedi avec un départ le samedi. De la deuxième semaine de juillet a la deuxième semaine de septembre location uniquement à la semaine
Réponse du propriétaire, le 13/08/20 :
A bientôt peut-être
Réponse du propriétaire, le 30/05/18 :
Hervé
Cette location a fait l'objet d'un ou plusieurs contrôles du Service Qualité à la suite d'avis locataires.
Affichage des résultats de la procédure
Correction du problème par le propriétaire avec envoi de justificatifs
Correction du descriptif ou ajout d'une information supplémentaire
Insertion d’un message d'information qualité
Radiation définitive de l'annonce
Cette location bénéficie d'un avis très favorable du Service Qualité.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :
L'avis du Service Qualité
L'avis du Service Qualité est basé sur le niveau de satisfaction des locataires, l'historique de l'annonce, les résultats des éventuelles enquêtes qualité, la bonne gestion du loueur. Il permet d'avoir une vision objective sur le niveau de fiabilité de l'annnonce et la qualité du bien loué.
À l'exception des annonces récentes, il est normal que la très grande majorité des annonces bénéficient d'un avis favorable ou très favorable. En effet, les annonces présentant un problème de fiabilité ou d'objectivité sont rapidement identifiées et font l'objet d'une enquête qualité. Si les reproches faits à la location sont confirmés, soit le problème est corrigé (modification de l'annonce ou amélioration de la location), soit l'annonce n'est plus diffusée sur le site.