Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 3 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Savoie |
Date de l'arrêté préféctoral : | 22/12/2015 |
Nombre d'étoiles : | 3 étoiles pour 15 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 08/11/24 au 14/12/24 | contactez le propriétaire | 3 nuitées | |
du 14/12/24 au 21/12/24 | contactez le propriétaire | ||
du 21/12/24 au 28/12/24 | 7 700 €$ 8 517£6 48511 498 $CAN7 250 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 28/12/24 au 04/01/25 | 8 000 €$ 8 849£6 73711 946 $CAN7 532 SFr / sem. | 1 nuitée | |
du 04/01/25 au 11/01/25 | 3 400 €$ 3 761£2 8635 077 $CAN3 201 SFr / sem. | 3 nuitées | |
du 11/01/25 au 18/01/25 | 3 400 €$ 3 761£2 8635 077 $CAN3 201 SFr / sem. | ||
du 18/01/25 au 25/01/25 | 3 400 €$ 3 761£2 8635 077 $CAN3 201 SFr / sem. | ||
du 25/01/25 au 31/01/25 | 3 500 €$ 3 871£2 9485 226 $CAN3 295 SFr / sem. | ||
du 31/01/25 au 01/02/25 | 3 500 €$ 3 871£2 9485 226 $CAN3 295 SFr / sem. | ||
du 01/02/25 au 08/02/25 | 4 000 €$ 4 424£3 3695 973 $CAN3 766 SFr / sem. | 1 nuitée | |
du 08/02/25 au 15/02/25 | 5 000 €$ 5 531£4 2117 466 $CAN4 708 SFr / sem. | ||
du 15/02/25 au 22/02/25 | 6 600 €$ 7 300£5 5589 855 $CAN6 214 SFr / sem. | 3 nuitées | |
du 22/02/25 au 01/03/25 | 7 700 €$ 8 517£6 48511 498 $CAN7 250 SFr / sem. | 1 nuitée | |
du 01/03/25 au 08/03/25 | 7 000 €$ 7 743£5 89510 452 $CAN6 591 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 15/03/25 | 4 950 €$ 5 475£4 1697 391 $CAN4 660 SFr / sem. | ||
du 15/03/25 au 22/03/25 | 3 950 €$ 4 369£3 3275 898 $CAN3 719 SFr / sem. | ||
du 22/03/25 au 29/03/25 | 3 900 €$ 4 314£3 2855 823 $CAN3 672 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 3 900 €$ 4 314£3 2855 823 $CAN3 672 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 3 950 €$ 4 369£3 3275 898 $CAN3 719 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 3 950 €$ 4 369£3 3275 898 $CAN3 719 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 3 950 €$ 4 369£3 3275 898 $CAN3 719 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | 3 nuitées | |
du 03/05/25 au 10/05/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 17/05/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 24/05/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 1 990 €$ 2 201£1 6762 971 $CAN1 874 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 1 990 €$ 2 201£1 6762 971 $CAN1 874 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 1 990 €$ 2 201£1 6762 971 $CAN1 874 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 1 990 €$ 2 201£1 6762 971 $CAN1 874 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 1 990 €$ 2 201£1 6762 971 $CAN1 874 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 1 990 €$ 2 201£1 6762 971 $CAN1 874 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 1 990 €$ 2 201£1 6762 971 $CAN1 874 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 13/03/23 :
au plaisir de revoir tout votre groupe
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :