Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | en demande |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 23/11/24 au 20/12/24 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 20/12/24 au 21/12/24 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 21/12/24 au 03/01/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 03/01/25 au 04/01/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 22/02/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 22/02/25 au 08/03/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 19/04/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 25/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 10/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 24/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 14/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 28/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 27/07/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 27/07/25 au 17/08/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 17/08/25 au 30/08/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 27/09/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 18/10/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 18/10/25 au 01/11/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 01/11/25 au 20/12/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 20/12/25 au 03/01/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 03/01/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 15/09/23 :
Réponse du propriétaire, le 02/09/22 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :