Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
|
du 25/11/24 au 30/11/24 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | 7 nuitées |
du 30/11/24 au 07/12/24 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 07/12/24 au 14/12/24 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 14/12/24 au 21/12/24 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 04/01/25 au 11/01/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 11/01/25 au 18/01/25 | 1 600 €$ 1 770£1 3472 389 $CAN1 506 SFr / sem. | | |
du 18/01/25 au 25/01/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 25/01/25 au 01/02/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 01/02/25 au 08/02/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 08/03/25 au 15/03/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 15/03/25 au 22/03/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 22/03/25 au 29/03/25 | 1 600 €$ 1 770£1 3472 389 $CAN1 506 SFr / sem. | | |
du 29/03/25 au 05/04/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 12/04/25 au 19/04/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 19/04/25 au 26/04/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 26/04/25 au 03/05/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 03/05/25 au 10/05/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 10/05/25 au 17/05/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 17/05/25 au 24/05/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 24/05/25 au 31/05/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 31/05/25 au 07/06/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 07/06/25 au 14/06/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 14/06/25 au 21/06/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 21/06/25 au 28/06/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 28/06/25 au 05/07/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 05/07/25 au 12/07/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 12/07/25 au 19/07/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 19/07/25 au 26/07/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 26/07/25 au 02/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 02/08/25 au 09/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 09/08/25 au 16/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 16/08/25 au 23/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 30/08/25 au 06/09/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 06/09/25 au 13/09/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 13/09/25 au 20/09/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 20/09/25 au 27/09/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 27/09/25 au 04/10/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 04/10/25 au 11/10/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 11/10/25 au 18/10/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 18/10/25 au 25/10/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 25/10/25 au 01/11/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 01/11/25 au 08/11/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 08/11/25 au 15/11/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 15/11/25 au 22/11/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 22/11/25 au 29/11/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 29/11/25 au 06/12/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 06/12/25 au 13/12/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 13/12/25 au 20/12/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | | |
du 20/12/25 au 27/12/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | | |
du 03/01/26 au 10/01/26 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 10/01/26 au 17/01/26 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 17/01/26 au 24/01/26 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 24/01/26 au 31/01/26 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 31/01/26 au 07/02/26 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 07/02/26 au 14/02/26 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | | |
du 14/02/26 au 21/02/26 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | | |
du 21/02/26 au 28/02/26 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | | |
du 28/02/26 au 07/03/26 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | | |
du 07/03/26 au 14/03/26 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 14/03/26 au 21/03/26 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 21/03/26 au 28/03/26 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 28/03/26 au 04/04/26 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 04/04/26 au 11/04/26 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 11/04/26 au 18/04/26 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 18/04/26 au 25/04/26 | 1 800 €$ 1 991£1 5162 688 $CAN1 695 SFr / sem. | | |
du 25/04/26 au 02/05/26 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | | |
du 02/05/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | | |
Réponse du propriétaire, le 01/02/23 :
En espérant pouvoir vous accueillir à nouveau dans notre chalet
Bien cordialement
Gilbert A.
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :