Menu
748 € 3 772 € /sem.
Direct propriétaire
Piscine privée Accès Wi-Fi W-E et courts séjours acceptés Air conditionné / climatisation
Description Maison 126985
Casa HaremCasa Harem
VOTRE MAISON DE VACANCES:

Appartement avec piscine, dans taurisano 6 Personnes. Casa Harem se trouve au rez-de-chaussée, composé de: * Chambre: 1 Lit double, Salle de bains complète (avec douche/baignoire)

* Chambre: 1 Lit double

* Chambre: 1 Lit double, Salle de bains complète (avec douche/baignoire)

* Salle De Bains: Complète (avec douche/baignoire)



ACCESSOIRES:

Chauffage,Télévision,Linge (draps Et Serviettes),Linge (draps Et Serviettes),Linge (draps Et Serviettes),???,Sèche-cheveux,Congélateur,Micro-onde,Réfrigérateur,Télévision Avec Satellite,Cuisine,Linge (draps Et Serviettes),???,Gazébo,Machine À Laver,Déshumidificateur,Barbecue





PRIVACY: indépendante
Chiffres clé de l'hébergement
  • Type : Maison
  • 3 pièces - 1/6 personnes
  • 3 chambres
  • 3 salles de bain/d'eau
  • Surface habitable : 80 m²
  • Jardin : 40 m²
  • Etage: RDC
  • sans ascenseur
Agrément de tourisme
Numéro d'enregistrement délivré par l’administration :LE07508491000031914
Composition de la location
  • Chambre 1 avec 1 Lit double
  • Chambre 2 avec 1 Lit double
  • Chambre 3 avec 1 Lit double
  • Cuisine indépendante 1
  • Cuisine indépendante 2
  • Salle d'eau 1
  • Salle d'eau 2
  • Salle d'eau 3
Caractéristique de la piscine
  • Piscine privée
  • Type de piscine : Enterrée
  • Forme de la piscine : Autre
  • Dimension de la piscine : 5 x 4
  • Système de sécurité : non renseigné
  • Profondeur : non renseigné
Equipement et services
Informations importantes de la location
  • Animaux non admis
Multimédia
  • Télévision
  • Satellite
  • Wi-fi gratuit
Electro-ménager
  • Four micro-ondes
  • Cafetière
  • Lave-linge
  • Réfrigérateur
  • Congélateur
  • Bouilloire
  • Sèche-cheveux
Extérieur
  • Parking collectif
  • Barbecue
Autre
  • Air conditionné / climatisation
  • Chauffage central
  • Douche
Services annexes de la location de vacances
  • Draps fournis
  • Serviettes fournies
  • Nettoyage/ménage compris
Site Internet de la location
Pour des raisons liées à la sécurité et au contrôle qualité, nous vous conseillons fortement de passer par MediaVacances.com pour contacter le propriétaire.

Visitez le site personnel du propriétaire.

Résumé de la location Ugento - Torre San Giovanni n°126985
Avec ses 3 chambres, 3 salles de bain/d'eau, cette location de vacances de 80 m² de type maison est située à Taurisano, à 12km de Ugento - Torre San Giovanni. Elle est conçue pour accueillir de 1 à 6 personnes.
Descriptif complet des pièces

Cette location de vacances est située à Taurisano, à 12km de Ugento - Torre San Giovanni, dans la région touristique Lecce (province de).
Elle permettra de découvrir les destinations suivantes : Ugento - Torre San Giovanni, Lecce (province de), Costa Salentina.

Voir sur la carte

Cet hébergement saisonnier de type maison dispose des équipements suivants :Louez à Taurisano à 12 km de Ugento - Torre San Giovanni. Cette location maison, en direct des particuliers et sans commission, est moins chère de -10% à -40% par rapport à la moyenne du marché.

Le loueur est annonceur sur le site depuis le 12/02/2016.

Contactez le propriétaire par la Messagerie Sécurisée pour discuter des conditions locatives.

Liste des centres d'intérêt touristique

Localisation de la location de vacances
Taurisano, une ville de la province de Lecce; il est situé dans les Murge du Salento et à 50 km de Lecce et à quelques km de la mer Ionienne.

  • Thème : Ville
Accès
distance de l'aéroport de Brindisi 109km
distance de la gare de Lecce 62km
Les recommandations des locataires
Cette location n'a encore reçu aucune recommandation.
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Contrôle Qualité

Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.

L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.

Le Service Qualité MediaVacances.com :

  • Assure le suivi de la satisfaction des locataires pour chaque annonce,
  • Effectue des contrôles sur l'authenticité des avis,
  • Met en œuvre une enquête qualité systématique en cas de remontée négative par un locataire,
  • Aide le propriétaire à améliorer la qualité de son offre locative,
  • Met en œuvre le cas échéant les mesures correctives permettant de garantir la fiabilité des annonces : information du locataire, alerte qualité ou radiation de l'annonce
Notre Politique de Qualité
Signaler cette annonce
Si vous souhaitez attirer l'attention du Service Qualité sur cette annonce, cliquez-ici.
Paiement : Direct propriétaire
Le loyer doit être payé directement au propriétaire.
Votre sécurité avant tout
Paiement Sécurisé disponible
Calendrier des disponibilités
Disponible Offre dernière minute Réservé Réservation en cours

Tarifs de la location de vacances
748 € / 3 772 €$ 801 / $ 4 038£633 / £3 1931 097 $CAN / 5 534 $CAN721 SFr / 3 634 SFr /sem.
Période Détail des tarifsSéjour < 7 jours Durée minimum de séjour
du 02/07/24 au 03/07/241 602 €$ 1 715£1 3562 350 $CAN1 543 SFr / sem.3 nuitées
du 06/07/24 au 09/07/241 602 €$ 1 715£1 3562 350 $CAN1 543 SFr / sem.
du 18/07/24 au 20/07/241 817 €$ 1 945£1 5382 666 $CAN1 750 SFr / sem.
du 20/07/24 au 27/07/241 817 €$ 1 945£1 5382 666 $CAN1 750 SFr / sem.
du 27/07/24 au 02/08/241 943 €$ 2 080£1 6452 850 $CAN1 872 SFr / sem.
du 05/08/24 au 06/08/242 137 €$ 2 288£1 8093 135 $CAN2 059 SFr / sem.7 nuitées
du 15/08/24 au 16/08/242 564 €$ 2 745£2 1703 761 $CAN2 470 SFr / sem.
du 21/08/24 au 24/08/242 331 €$ 2 495£1 9733 420 $CAN2 246 SFr / sem.
du 24/08/24 au 31/08/241 817 €$ 1 945£1 5382 666 $CAN1 750 SFr / sem.
du 31/08/24 au 07/09/241 457 €$ 1 560£1 2332 137 $CAN1 404 SFr / sem.3 nuitées
du 07/09/24 au 14/09/241 282 €$ 1 372£1 0851 881 $CAN1 235 SFr / sem.
du 14/09/24 au 19/09/24855 €$ 915£7241 254 $CAN824 SFr / sem.
du 22/09/24 au 24/09/24748 €$ 801£6331 097 $CAN721 SFr / sem.
du 28/09/24 au 02/10/24748 €$ 801£6331 097 $CAN721 SFr / sem.
du 09/10/24 au 12/10/24748 €$ 801£6331 097 $CAN721 SFr / sem.
du 12/10/24 au 17/10/24748 €$ 801£6331 097 $CAN721 SFr / sem.
du 20/10/24 au 26/10/24748 €$ 801£6331 097 $CAN721 SFr / sem.
du 26/10/24 au 29/10/24748 €$ 801£6331 097 $CAN721 SFr / sem.
du 05/11/24 au 09/11/241 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 09/11/24 au 16/11/241 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 16/11/24 au 23/11/241 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 23/11/24 au 30/11/241 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 30/11/24 au 07/12/241 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 07/12/24 au 14/12/241 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 14/12/24 au 21/12/241 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 21/12/24 au 28/12/241 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 28/12/24 au 04/01/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 04/01/25 au 11/01/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 11/01/25 au 18/01/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 18/01/25 au 25/01/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 25/01/25 au 01/02/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 01/02/25 au 08/02/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 08/02/25 au 15/02/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 15/02/25 au 22/02/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 22/02/25 au 01/03/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 01/03/25 au 08/03/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 08/03/25 au 15/03/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 15/03/25 au 22/03/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 22/03/25 au 29/03/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 29/03/25 au 05/04/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 05/04/25 au 12/04/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 12/04/25 au 19/04/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 19/04/25 au 20/04/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 27/04/25 au 03/05/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 03/05/25 au 10/05/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 10/05/25 au 17/05/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 17/05/25 au 24/05/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 24/05/25 au 31/05/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 31/05/25 au 07/06/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 07/06/25 au 10/06/251 572 €$ 1 683£1 3312 306 $CAN1 514 SFr / sem.
du 19/06/25 au 21/06/251 886 €$ 2 019£1 5962 767 $CAN1 817 SFr / sem.
du 21/06/25 au 28/06/252 043 €$ 2 187£1 7292 997 $CAN1 968 SFr / sem.
du 28/06/25 au 05/07/252 358 €$ 2 524£1 9963 459 $CAN2 272 SFr / sem.
du 05/07/25 au 12/07/252 358 €$ 2 524£1 9963 459 $CAN2 272 SFr / sem.
du 12/07/25 au 19/07/252 672 €$ 2 860£2 2623 920 $CAN2 574 SFr / sem.
du 19/07/25 au 26/07/252 672 €$ 2 860£2 2623 920 $CAN2 574 SFr / sem.
du 26/07/25 au 02/08/252 858 €$ 3 059£2 4194 193 $CAN2 753 SFr / sem.
du 02/08/25 au 09/08/253 143 €$ 3 365£2 6604 611 $CAN3 028 SFr / sem.
du 09/08/25 au 16/08/253 772 €$ 4 038£3 1935 534 $CAN3 634 SFr / sem.
du 16/08/25 au 23/08/253 429 €$ 3 671£2 9025 030 $CAN3 303 SFr / sem.
du 23/08/25 au 30/08/252 672 €$ 2 860£2 2623 920 $CAN2 574 SFr / sem.
du 30/08/25 au 06/09/252 143 €$ 2 294£1 8143 144 $CAN2 065 SFr / sem.
du 06/09/25 au 13/09/251 886 €$ 2 019£1 5962 767 $CAN1 817 SFr / sem.
du 13/09/25 au 20/09/251 258 €$ 1 347£1 0651 845 $CAN1 212 SFr / sem.
du 20/09/25 au 27/09/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 27/09/25 au 04/10/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 04/10/25 au 11/10/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 11/10/25 au 18/10/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 18/10/25 au 25/10/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 25/10/25 au 01/11/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 01/11/25 au 08/11/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 08/11/25 au 15/11/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 15/11/25 au 22/11/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 22/11/25 au 29/11/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 29/11/25 au 06/12/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 06/12/25 au 13/12/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 13/12/25 au 20/12/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 20/12/25 au 27/12/251 100 €$ 1 178£9311 614 $CAN1 060 SFr / sem.
du 27/12/25 au 31/12/25contactez le propriétaire
du 31/12/25 au 31/12/26contactez le propriétaire
  • Cette annonce est proposée par un professionnel, susceptible de prélever une commission. Nous vous invitons à vérifier la compétitivité du tarif par rapport aux autres biens.

  • Durée minimum de séjour : 3 nuits
  • Arrhes/acompte à verser au propriétaire à la réservation (si paiement direct) : 30% du loyer

Le montant total est pour le coût du séjour et comprend les consommations et le pré-nettoyage. Si disponible et nécessaire vous pouvez louer des équipements supplémentaires, ceux-ci peuvent être payés en loco:

- Animaux Acceptés: Non Acceptés

- Nettoyage (frais): inclus dans le prix

- Linge (draps et serviettes) (frais): inclus dans le prix

- Parking (frais): inclus dans le prix

- Chauffage (frais): inclus dans le prix

- Caution: 500 EUR
Assurance multi-risques optionnelle
La rigueur de gestion des annonces permet à MediaVacances.com© de proposer une assurance multi-risques (optionnelle) à ses locataires : non-conformité avec l'annonce, risques locatifs, annulation/interruption de séjour, location frauduleuse, assistance voyage. Cliquez ici pour en savoir plus.
Message
+33
La durée minimum de séjour acceptée pour cette location est de 3 nuits
Envoyer
Propriétaire
M. Onda B.
membre depuis le 12/02/2016
Langues parlées : FR IT ES
Nombre d'annonces : 21
Annonce proposée par MediaVacances.com
Tarif imbattable
Direct particulier
Sans commission
Sécurité
Contrôle anti-fraudes
Contrôle satisfaction locataire
Actions

Partager

Imprimer

Favori
Réservez en confiance
MediaVacances.com est plebiscité par ses utilisateurs
voir mes favoris Favoris ()
Réservez ! M. Onda B. Langues parlées : FR IT ES