Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | IT075097C200050761 |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 09/11/24 au 30/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | 40 €/nuit$ 44/nuit£34/nuit60 $CAN/nuit38 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 01/05/25 au 31/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 01/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | 2 nuitées | |
du 01/06/25 au 29/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 90 €/nuit$ 100/nuit£76/nuit134 $CAN/nuit85 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 29/06/25 au 12/07/25 | 820 €$ 907£6911 224 $CAN772 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 12/07/25 au 26/07/25 | 940 €$ 1 040£7921 404 $CAN885 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 23/08/25 | 1 350 €$ 1 493£1 1372 016 $CAN1 271 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 27/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | 3 nuitées | |
du 27/09/25 au 31/10/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | 2 nuitées | |
du 31/10/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :