Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 3 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Var |
Date de l'arrêté préféctoral : | 06/07/2009 |
Nombre d'étoiles : | 3 étoiles pour 4 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 23/11/24 au 21/12/24 | 425 €$ 470£358635 $CAN400 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 21/12/24 au 28/12/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 28/12/24 au 04/01/25 | 425 €$ 470£358635 $CAN400 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 22/02/25 | 425 €$ 470£358635 $CAN400 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 29/03/25 | 425 €$ 470£358635 $CAN400 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 12/04/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 26/04/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 24/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 07/06/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 12/07/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 26/07/25 | 1 050 €$ 1 161£8841 568 $CAN989 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 20/09/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 04/10/25 au 20/12/25 | 425 €$ 470£358635 $CAN400 SFr / sem. | ||
du 20/12/25 au 27/12/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 27/12/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 13/06/23 :
Réponse du propriétaire, le 09/06/23 :
Réponse du propriétaire, le 09/10/19 :
Réponse du propriétaire, le 23/10/18 :
Réponse du propriétaire, le 19/06/15 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :