Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 1 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Hautes-Pyrénées |
Date de l'arrêté préféctoral : | 20/12/2019 |
Nombre d'étoiles : | 1 étoile pour 4 personnes |
Cette location bénéficie aussi d'un label privé de qualité : | 1 épi |
Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | 651380000766Q |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 09/11/24 au 16/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 16/11/24 au 23/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 23/11/24 au 30/11/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 30/11/24 au 07/12/24 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 07/12/24 au 13/12/24 | contactez le propriétaire | ||
du 21/12/24 au 28/12/24 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 11/01/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 11/01/25 au 18/01/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 18/01/25 au 25/01/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 25/01/25 au 01/02/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 392 €$ 434£330585 $CAN369 SFr / sem. | ||
du 15/03/25 au 22/03/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 22/03/25 au 29/03/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 294 €$ 325£248439 $CAN277 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 294 €$ 325£248439 $CAN277 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 294 €$ 325£248439 $CAN277 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 294 €$ 325£248439 $CAN277 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 10/05/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 17/05/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 308 €$ 341£259460 $CAN290 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 308 €$ 341£259460 $CAN290 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 308 €$ 341£259460 $CAN290 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 308 €$ 341£259460 $CAN290 SFr / sem. |
Réponse du propriétaire, le 08/06/22 :
Réponse du propriétaire, le 06/08/24 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :