Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | 0000000000000 |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 31/10/24 au 23/11/24 | 180 €$ 199£152269 $CAN169 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 23/11/24 au 14/12/24 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 14/12/24 au 21/12/24 | 330 €$ 365£278493 $CAN311 SFr / sem. | ||
du 21/12/24 au 28/12/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 11/01/25 | 260 €$ 288£219388 $CAN245 SFr / sem. | 1 nuitée | |
du 11/01/25 au 18/01/25 | 260 €$ 288£219388 $CAN245 SFr / sem. | ||
du 18/01/25 au 25/01/25 | 260 €$ 288£219388 $CAN245 SFr / sem. | ||
du 25/01/25 au 01/02/25 | 260 €$ 288£219388 $CAN245 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 01/02/25 au 08/02/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 15/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 15/02/25 au 22/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 15/03/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | 1 nuitée | |
du 15/03/25 au 22/03/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 22/03/25 au 29/03/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 10/05/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 17/05/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 24/05/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 04/10/25 | 180 €$ 199£152269 $CAN169 SFr / sem. | ||
du 04/10/25 au 11/10/25 | 180 €$ 199£152269 $CAN169 SFr / sem. | ||
du 11/10/25 au 18/10/25 | 180 €$ 199£152269 $CAN169 SFr / sem. | ||
du 18/10/25 au 22/11/25 | 180 €$ 199£152269 $CAN169 SFr / sem. | ||
du 22/11/25 au 13/12/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 13/12/25 au 20/12/25 | 330 €$ 365£278493 $CAN311 SFr / sem. | ||
du 20/12/25 au 27/12/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 27/12/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 27/02/24 :
Réponse du propriétaire, le 17/07/23 :
Réponse du propriétaire, le 06/03/23 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :