Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 01/11/24 au 14/12/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 14/12/24 au 21/12/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 21/12/24 au 28/12/24 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 28/12/24 au 04/01/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 11/01/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 11/01/25 au 18/01/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 18/01/25 au 25/01/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 25/01/25 au 01/02/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 01/02/25 au 08/02/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 15/02/25 | 1 350 €$ 1 493£1 1372 016 $CAN1 271 SFr / sem. | ||
du 15/02/25 au 22/02/25 | 1 350 €$ 1 493£1 1372 016 $CAN1 271 SFr / sem. | ||
du 22/02/25 au 01/03/25 | 1 450 €$ 1 604£1 2212 165 $CAN1 365 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 15/03/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | ||
du 15/03/25 au 22/03/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 22/03/25 au 29/03/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 28/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :