Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | IT071025C200039190 |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 30/11/24 au 30/03/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 30/03/25 au 05/04/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 10/05/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 17/05/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 24/05/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 20/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 27/09/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 05/10/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 05/10/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 23/08/18 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :