Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
|
du 09/11/24 au 28/11/24 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | 1 nuitée |
du 28/11/24 au 31/12/24 | contactez le propriétaire | | |
du 31/12/24 au 28/03/25 | 390 €$ 431£328582 $CAN367 SFr / sem. | | |
du 28/03/25 au 28/05/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
du 28/05/25 au 04/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
du 04/06/25 au 11/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 11/06/25 au 18/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
du 18/06/25 au 25/06/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | | |
du 25/06/25 au 02/07/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | | |
du 02/07/25 au 09/07/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 09/07/25 au 16/07/25 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | | |
du 16/07/25 au 23/07/25 | 780 €$ 863£6571 165 $CAN734 SFr / sem. | | |
du 23/07/25 au 30/07/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 30/07/25 au 06/08/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 06/08/25 au 20/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 20/08/25 au 27/08/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 27/08/25 au 03/09/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 03/09/25 au 10/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | |
du 10/09/25 au 17/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 17/09/25 au 24/09/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
du 24/09/25 au 01/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
du 01/10/25 au 28/10/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / sem. | | |
du 28/10/25 au 27/11/25 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | |
du 27/11/25 au 27/03/26 | contactez le propriétaire | | |
du 27/03/26 au 27/05/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
du 27/05/26 au 03/06/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
du 03/06/26 au 10/06/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 10/06/26 au 17/06/26 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
du 17/06/26 au 24/06/26 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | | |
du 24/06/26 au 01/07/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | | |
du 01/07/26 au 08/07/26 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 08/07/26 au 15/07/26 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | | |
du 15/07/26 au 22/07/26 | 780 €$ 863£6571 165 $CAN734 SFr / sem. | | |
du 22/07/26 au 29/07/26 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 29/07/26 au 05/08/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 05/08/26 au 19/08/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 19/08/26 au 26/08/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 26/08/26 au 02/09/26 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 02/09/26 au 09/09/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | |
du 09/09/26 au 16/09/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 16/09/26 au 23/09/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
du 23/09/26 au 30/09/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
du 30/09/26 au 27/10/26 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / sem. | | |
du 27/10/26 au 26/11/26 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | |
du 26/11/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | | |
du 31/12/26 au 26/03/27 | contactez le propriétaire | | |
du 26/03/27 au 26/05/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
du 26/05/27 au 02/06/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
du 02/06/27 au 09/06/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 09/06/27 au 16/06/27 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | | |
du 16/06/27 au 23/06/27 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | | |
du 23/06/27 au 30/06/27 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | | |
du 30/06/27 au 07/07/27 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 07/07/27 au 14/07/27 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | | |
du 14/07/27 au 21/07/27 | 780 €$ 863£6571 165 $CAN734 SFr / sem. | | |
du 21/07/27 au 28/07/27 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 28/07/27 au 04/08/27 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 04/08/27 au 18/08/27 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 18/08/27 au 25/08/27 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 25/08/27 au 01/09/27 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | | |
du 01/09/27 au 08/09/27 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | | |
du 08/09/27 au 15/09/27 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 15/09/27 au 22/09/27 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | | |
du 22/09/27 au 29/09/27 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
du 29/09/27 au 26/10/27 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / sem. | | |
du 26/10/27 au 25/11/27 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | |
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter par e-mail.
Réponse du propriétaire, le 07/08/19 :
Réponse du propriétaire, le 12/07/22 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :