Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 4 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Hautes-Alpes |
Date de l'arrêté préféctoral : | 29/12/2020 |
Nombre d'étoiles : | 4 étoiles pour 10 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 12/11/24 au 30/11/24 | 960 €$ 1 062£8081 433 $CAN904 SFr / sem. | 2 nuitées | |
du 30/11/24 au 01/12/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 01/12/24 au 09/12/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 09/12/24 au 20/12/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 20/12/24 au 21/12/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 21/12/24 au 28/12/24 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 28/12/24 au 04/01/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 06/01/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 06/01/25 au 18/01/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 18/01/25 au 25/01/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 25/01/25 au 01/02/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 01/02/25 au 08/02/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 15/02/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 15/02/25 au 22/02/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 22/02/25 au 02/03/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 02/03/25 au 08/03/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 09/03/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 09/03/25 au 16/03/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 16/03/25 au 23/03/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 23/03/25 au 29/03/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 30/03/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 30/03/25 au 12/04/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 13/04/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 13/04/25 au 10/05/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 14/06/25 | 960 €$ 1 062£8081 433 $CAN904 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 28/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 19/07/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 02/08/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Propriétaire super sympa et serviable.
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :