Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 3 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Corse-du-sud |
Date de l'arrêté préféctoral : | 20/03/2018 |
Nombre d'étoiles : | 3 étoiles pour 10 personnes |
Cette location bénéficie aussi d'un label privé de qualité : | 3 épis |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 10/11/24 au 16/11/24 | 830 €$ 918£6991 239 $CAN781 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 16/11/24 au 29/12/24 | 830 €$ 918£6991 239 $CAN781 SFr / sem. | ||
du 29/12/24 au 31/12/24 | 870 €$ 962£7331 299 $CAN819 SFr / sem. | ||
du 31/12/24 au 30/03/25 | 870 €$ 962£7331 299 $CAN819 SFr / sem. | ||
du 30/03/25 au 05/04/25 | 870 €$ 962£7331 299 $CAN819 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 10/05/25 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 24/05/25 | 870 €$ 962£7331 299 $CAN819 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 14/06/25 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 05/07/25 | 1 090 €$ 1 206£9181 628 $CAN1 026 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 30/08/25 | 1 860 €$ 2 057£1 5662 777 $CAN1 751 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 1 090 €$ 1 206£9181 628 $CAN1 026 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 20/09/25 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 04/04/26 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 04/04/26 au 09/05/26 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 09/05/26 au 23/05/26 | 870 €$ 962£7331 299 $CAN819 SFr / sem. | ||
du 23/05/26 au 13/06/26 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 13/06/26 au 04/07/26 | 1 090 €$ 1 206£9181 628 $CAN1 026 SFr / sem. | ||
du 04/07/26 au 29/08/26 | 1 860 €$ 2 057£1 5662 777 $CAN1 751 SFr / sem. | ||
du 29/08/26 au 05/09/26 | 1 090 €$ 1 206£9181 628 $CAN1 026 SFr / sem. | ||
du 05/09/26 au 19/09/26 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 19/09/26 au 26/12/26 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 26/12/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | ||
du 31/12/26 au 03/04/27 | contactez le propriétaire | ||
du 03/04/27 au 08/05/27 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 08/05/27 au 22/05/27 | 870 €$ 962£7331 299 $CAN819 SFr / sem. | ||
du 22/05/27 au 12/06/27 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. | ||
du 12/06/27 au 03/07/27 | 1 090 €$ 1 206£9181 628 $CAN1 026 SFr / sem. | ||
du 03/07/27 au 28/08/27 | 1 860 €$ 2 057£1 5662 777 $CAN1 751 SFr / sem. | ||
du 28/08/27 au 04/09/27 | 1 090 €$ 1 206£9181 628 $CAN1 026 SFr / sem. | ||
du 04/09/27 au 18/09/27 | 980 €$ 1 084£8251 463 $CAN923 SFr / sem. |
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :