Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 4 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Savoie |
Date de l'arrêté préféctoral : | 25/07/2014 |
Nombre d'étoiles : | 4 étoiles pour 12 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 08/11/24 au 14/12/24 | contactez le propriétaire | 7 nuitées | |
du 14/12/24 au 21/12/24 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 21/12/24 au 28/12/24 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | ||
du 28/12/24 au 04/01/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 11/01/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 11/01/25 au 18/01/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 18/01/25 au 25/01/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 25/01/25 au 01/02/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 01/02/25 au 08/02/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 15/02/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | ||
du 15/02/25 au 22/02/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | ||
du 22/02/25 au 01/03/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 3 800 €$ 4 203£3 2005 674 $CAN3 578 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 15/03/25 | 3 000 €$ 3 318£2 5274 480 $CAN2 825 SFr / sem. | ||
du 15/03/25 au 22/03/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 22/03/25 au 29/03/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 21/06/25 | contactez le propriétaire | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 13/12/25 | contactez le propriétaire | ||
du 13/12/25 au 20/12/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 20/12/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :