Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 2 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Alpes-de-Haute-Provence |
Date de l'arrêté préféctoral : | 01/03/2013 |
Nombre d'étoiles : | 2 étoiles pour 4 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 09/11/24 au 21/12/24 | contactez le propriétaire | 1 nuitée | |
du 21/12/24 au 28/12/24 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 28/12/24 au 29/12/24 | contactez le propriétaire | ||
du 29/12/24 au 30/12/24 | contactez le propriétaire | ||
du 30/12/24 au 31/12/24 | contactez le propriétaire | ||
du 31/12/24 au 02/01/25 | contactez le propriétaire | ||
du 02/01/25 au 03/01/25 | contactez le propriétaire | ||
du 03/01/25 au 04/01/25 | contactez le propriétaire | ||
du 04/01/25 au 11/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 11/01/25 au 18/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 18/01/25 au 25/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 25/01/25 au 01/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 01/02/25 au 08/02/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 09/02/25 | contactez le propriétaire | ||
du 09/02/25 au 16/02/25 | contactez le propriétaire | ||
du 16/02/25 au 17/02/25 | contactez le propriétaire | ||
du 17/02/25 au 21/02/25 | contactez le propriétaire | ||
du 21/02/25 au 22/02/25 | contactez le propriétaire | ||
du 22/02/25 au 01/03/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 15/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 15/03/25 au 22/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 22/03/25 au 29/03/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 260 €$ 288£219388 $CAN245 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 240 €$ 265£202358 $CAN226 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 240 €$ 265£202358 $CAN226 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 10/05/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 17/05/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 24/05/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 20/09/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 27/09/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 04/10/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 04/10/25 au 11/10/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 11/10/25 au 18/10/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 18/10/25 au 25/10/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 25/10/25 au 01/11/25 | 230 €$ 254£194343 $CAN217 SFr / sem. | ||
du 01/11/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 15/01/21 :
Réponse du propriétaire, le 08/01/20 :
Cordialement.
Annie et Louis C.
Réponse du propriétaire, le 17/03/17 :
Commentaire parfait
Réponse du propriétaire, le 15/01/21 :
très bien
Cette location a fait l'objet d'un ou plusieurs contrôles du Service Qualité à la suite d'avis locataires.
Affichage des résultats de la procédure
Correction du problème par le propriétaire avec envoi de justificatifs
Correction du descriptif ou ajout d'une information supplémentaire
Insertion d’un message d'information qualité
Radiation définitive de l'annonce
le gite a été rénové et actuellement labellisé 2 épis gite de France
M Cesmat Louis
Cette location bénéficie d'un avis très favorable du Service Qualité.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :
L'avis du Service Qualité
L'avis du Service Qualité est basé sur le niveau de satisfaction des locataires, l'historique de l'annonce, les résultats des éventuelles enquêtes qualité, la bonne gestion du loueur. Il permet d'avoir une vision objective sur le niveau de fiabilité de l'annnonce et la qualité du bien loué.
À l'exception des annonces récentes, il est normal que la très grande majorité des annonces bénéficient d'un avis favorable ou très favorable. En effet, les annonces présentant un problème de fiabilité ou d'objectivité sont rapidement identifiées et font l'objet d'une enquête qualité. Si les reproches faits à la location sont confirmés, soit le problème est corrigé (modification de l'annonce ou amélioration de la location), soit l'annonce n'est plus diffusée sur le site.