Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | 801590415 |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 07/11/24 au 14/12/24 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 28/12/24 au 04/01/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 08/02/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 22/02/25 | 240 €$ 265£202358 $CAN226 SFr / sem. | ||
du 22/02/25 au 05/04/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 320 €$ 354£269478 $CAN301 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 31/05/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 21/06/25 | 250 €$ 277£211373 $CAN235 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 280 €$ 310£236418 $CAN264 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 340 €$ 376£286508 $CAN320 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 09/08/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 23/08/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 240 €$ 265£202358 $CAN226 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 11/10/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 11/10/25 au 18/10/25 | 220 €$ 243£185329 $CAN207 SFr / sem. | ||
du 18/10/25 au 01/11/25 | 260 €$ 288£219388 $CAN245 SFr / sem. | ||
du 01/11/25 au 13/12/25 | 200 €$ 221£168299 $CAN188 SFr / sem. | ||
du 27/12/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :