Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 3 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Isère |
Date de l'arrêté préféctoral : | 25/09/2023 |
Nombre d'étoiles : | 3 étoiles pour 5 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 02/12/24 au 05/12/24 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | 110 €/nuit$ 122/nuit£93/nuit164 $CAN/nuit104 SFr/nuit | 4 nuitées |
du 08/12/24 au 20/12/24 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | 110 €/nuit$ 122/nuit£93/nuit164 $CAN/nuit104 SFr/nuit | |
du 07/01/25 au 11/01/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | 130 €/nuit$ 144/nuit£109/nuit194 $CAN/nuit122 SFr/nuit | 5 nuitées |
du 11/01/25 au 13/01/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | 6 nuitées | |
du 02/02/25 au 08/02/25 | 1 090 €$ 1 206£9181 628 $CAN1 026 SFr / sem. | 160 €/nuit$ 177/nuit£135/nuit239 $CAN/nuit151 SFr/nuit | 5 nuitées |
du 08/03/25 au 15/03/25 | 1 090 €$ 1 206£9181 628 $CAN1 026 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 22/03/25 au 29/03/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | 6 nuitées | |
du 29/03/25 au 05/04/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | 120 €/nuit$ 133/nuit£101/nuit179 $CAN/nuit113 SFr/nuit | 4 nuitées |
du 05/04/25 au 19/04/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | 120 €/nuit$ 133/nuit£101/nuit179 $CAN/nuit113 SFr/nuit | |
du 19/04/25 au 03/05/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | 110 €/nuit$ 122/nuit£93/nuit164 $CAN/nuit104 SFr/nuit | |
du 03/05/25 au 31/05/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | 70 €/nuit$ 77/nuit£59/nuit105 $CAN/nuit66 SFr/nuit | |
du 31/05/25 au 01/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 100 €/nuit$ 111/nuit£84/nuit149 $CAN/nuit94 SFr/nuit | 5 nuitées |
du 07/06/25 au 19/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 100 €/nuit$ 111/nuit£84/nuit149 $CAN/nuit94 SFr/nuit | |
du 30/06/25 au 22/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 100 €/nuit$ 111/nuit£84/nuit149 $CAN/nuit94 SFr/nuit | |
du 06/08/25 au 11/08/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 100 €/nuit$ 111/nuit£84/nuit149 $CAN/nuit94 SFr/nuit | |
du 26/08/25 au 31/08/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 100 €/nuit$ 111/nuit£84/nuit149 $CAN/nuit94 SFr/nuit | |
du 31/08/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :