Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 3 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Isère |
Date de l'arrêté préféctoral : | 20/08/2019 |
Nombre d'étoiles : | 3 étoiles pour 6 personnes |
Cette location bénéficie aussi d'un label privé de qualité : | 3 clés |
Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | 38253000288AK 038020 |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 09/11/24 au 30/11/24 | contactez le propriétaire | 7 nuitées | |
du 30/11/24 au 01/12/24 | 770 €$ 852£6481 150 $CAN725 SFr / sem. | ||
du 01/12/24 au 07/12/24 | 770 €$ 852£6481 150 $CAN725 SFr / sem. | ||
du 07/12/24 au 14/12/24 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 14/12/24 au 21/12/24 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 21/12/24 au 28/12/24 | 1 960 €$ 2 168£1 6512 927 $CAN1 845 SFr / sem. | ||
du 28/12/24 au 04/01/25 | 2 100 €$ 2 323£1 7693 136 $CAN1 977 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 11/01/25 | 770 €$ 852£6481 150 $CAN725 SFr / sem. | ||
du 11/01/25 au 18/01/25 | 770 €$ 852£6481 150 $CAN725 SFr / sem. | ||
du 18/01/25 au 25/01/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 25/01/25 au 01/02/25 | 847 €$ 937£7131 265 $CAN797 SFr / sem. | ||
du 01/02/25 au 08/02/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 15/02/25 | 1 897 €$ 2 098£1 5982 833 $CAN1 786 SFr / sem. | ||
du 15/02/25 au 22/02/25 | 1 960 €$ 2 168£1 6512 927 $CAN1 845 SFr / sem. | ||
du 22/02/25 au 01/03/25 | 2 030 €$ 2 245£1 7103 031 $CAN1 911 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 1 960 €$ 2 168£1 6512 927 $CAN1 845 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 15/03/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 15/03/25 au 22/03/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 22/03/25 au 29/03/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 30/04/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 30/04/25 au 03/05/25 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 01/06/25 | contactez le propriétaire | ||
du 30/06/25 au 10/06/26 | contactez le propriétaire | ||
du 10/06/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 13/03/19 :
Réponse du propriétaire, le 18/02/19 :
Réponse du propriétaire, le 20/03/18 :
Espérant vous y accueillir une fois prochaine.
Réponse du propriétaire, le 12/02/18 :
Merci de ces compliments.
Nous avons a cœur de donner le meilleur pour la satisfaction de nos vacanciers et il est vrai que la situation de l'appartement est en particulièrement agréable et propice à la réussite d'un très bon séjour.
Nous espérons avoir le plaisir de vous y accueillir une prochaine fois.
Cordialement.
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :