Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 2 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Isère |
Date de l'arrêté préféctoral : | 11/09/2023 |
Nombre d'étoiles : | 2 étoiles pour 3 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 08/11/24 au 30/11/24 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | 70 €/nuit$ 77/nuit£59/nuit105 $CAN/nuit66 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 30/11/24 au 07/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 07/12/24 au 15/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 15/12/24 au 21/12/24 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 21/12/24 au 04/01/25 | contactez le propriétaire | ||
du 04/01/25 au 05/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 05/01/25 au 11/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 11/01/25 au 12/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 12/01/25 au 19/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 19/01/25 au 20/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 20/01/25 au 24/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 24/01/25 au 27/01/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 27/01/25 au 01/02/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 01/02/25 au 08/02/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 08/02/25 au 15/02/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 15/02/25 au 22/02/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 22/02/25 au 01/03/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 10/03/25 | contactez le propriétaire | ||
du 10/03/25 au 29/03/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 29/03/25 au 31/05/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | 95 €/nuit$ 105/nuit£80/nuit142 $CAN/nuit89 SFr/nuit | |
du 31/05/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :