Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 2 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Var |
Date de l'arrêté préféctoral : | 04/12/2020 |
Nombre d'étoiles : | 2 étoiles pour 4 personnes |
Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | 83071000332ST |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 30/11/24 au 01/12/24 | contactez le propriétaire | 7 nuitées | |
du 29/03/25 au 31/03/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / sem. | ||
du 31/03/25 au 03/05/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 30/05/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / sem. | ||
du 30/05/25 au 31/05/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 06/06/25 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / sem. | ||
du 06/06/25 au 07/06/25 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 19/07/25 | 670 €$ 741£5641 000 $CAN631 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 16/08/25 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 27/09/25 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / sem. | ||
du 29/11/25 au 02/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 02/05/26 au 29/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 29/05/26 au 30/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | ||
du 30/05/26 au 05/06/26 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / sem. | ||
du 05/06/26 au 06/06/26 | 370 €$ 409£312552 $CAN348 SFr / sem. | ||
du 06/06/26 au 13/06/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 13/06/26 au 20/06/26 | 420 €$ 465£354627 $CAN395 SFr / sem. | ||
du 20/06/26 au 27/06/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 27/06/26 au 04/07/26 | 570 €$ 630£480851 $CAN537 SFr / sem. | ||
du 04/07/26 au 18/07/26 | 670 €$ 741£5641 000 $CAN631 SFr / sem. | ||
du 18/07/26 au 15/08/26 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | ||
du 15/08/26 au 22/08/26 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 22/08/26 au 29/08/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 29/08/26 au 05/09/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 05/09/26 au 26/09/26 | 380 €$ 420£320567 $CAN358 SFr / sem. | ||
du 28/11/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 07/08/19 :
Réponse du propriétaire, le 22/08/18 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :