Location bénéficiant d'un label privé : | 4 clés |
Année : | 2023 |
Capacité : | 8 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 11/11/24 au 15/11/24 | contactez le propriétaire | 2 nuitées | |
du 15/11/24 au 17/11/24 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 17/11/24 au 22/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 22/11/24 au 24/11/24 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 24/11/24 au 29/11/24 | contactez le propriétaire | ||
du 29/11/24 au 01/12/24 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 01/12/24 au 06/12/24 | contactez le propriétaire | ||
du 06/12/24 au 08/12/24 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 08/12/24 au 13/12/24 | contactez le propriétaire | ||
du 13/12/24 au 15/12/24 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 15/12/24 au 21/12/24 | contactez le propriétaire | ||
du 21/12/24 au 28/12/24 | 2 700 €$ 2 986£2 2744 032 $CAN2 542 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 28/12/24 au 04/01/25 | 2 700 €$ 2 986£2 2744 032 $CAN2 542 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 10/01/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | 2 nuitées | |
du 10/01/25 au 12/01/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 12/01/25 au 17/01/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 17/01/25 au 19/01/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 19/01/25 au 23/01/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 23/01/25 au 24/01/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 24/01/25 au 26/01/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 26/01/25 au 31/01/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 31/01/25 au 02/02/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 02/02/25 au 08/02/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 15/02/25 | 2 500 €$ 2 765£2 1053 733 $CAN2 354 SFr / sem. | ||
du 15/02/25 au 22/02/25 | 2 500 €$ 2 765£2 1053 733 $CAN2 354 SFr / sem. | ||
du 22/02/25 au 01/03/25 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 14/03/25 | contactez le propriétaire | ||
du 14/03/25 au 16/03/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 16/03/25 au 21/03/25 | contactez le propriétaire | ||
du 21/03/25 au 23/03/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 23/03/25 au 28/03/25 | contactez le propriétaire | ||
du 28/03/25 au 30/03/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 30/03/25 au 08/05/25 | contactez le propriétaire | ||
du 08/05/25 au 11/05/25 | contactez le propriétaire | ||
du 11/05/25 au 05/07/25 | contactez le propriétaire | ||
du 05/07/25 au 30/08/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 06/03/23 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :