Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | VT-412529-A |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 10/11/24 au 08/12/24 | 275 €$ 304£232411 $CAN259 SFr / sem. | 3 nuitées | |
du 08/12/24 au 20/12/24 | 275 €$ 304£232411 $CAN259 SFr / sem. | ||
du 20/12/24 au 31/12/24 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 31/12/24 au 04/01/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | 85 €/nuit$ 94/nuit£72/nuit127 $CAN/nuit80 SFr/nuit | 5 nuitées |
du 04/01/25 au 05/01/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | 50 €/nuit$ 55/nuit£42/nuit75 $CAN/nuit47 SFr/nuit | |
du 05/01/25 au 06/02/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | 50 €/nuit$ 55/nuit£42/nuit75 $CAN/nuit47 SFr/nuit | |
du 06/02/25 au 08/02/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | 50 €/nuit$ 55/nuit£42/nuit75 $CAN/nuit47 SFr/nuit | |
du 08/02/25 au 13/03/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | 50 €/nuit$ 55/nuit£42/nuit75 $CAN/nuit47 SFr/nuit | |
du 13/03/25 au 30/03/25 | 588 €$ 650£495878 $CAN554 SFr / sem. | 3 nuitées | |
du 30/03/25 au 05/04/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 06/04/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
du 06/04/25 au 28/04/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 28/04/25 au 29/04/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 29/04/25 au 04/05/25 | 588 €$ 650£495878 $CAN554 SFr / sem. | ||
du 04/05/25 au 31/05/25 | 462 €$ 511£389690 $CAN435 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 14/06/25 | 588 €$ 650£495878 $CAN554 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 28/06/25 | 588 €$ 650£495878 $CAN554 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 30/06/25 | 756 €$ 836£6371 129 $CAN712 SFr / sem. | ||
du 30/06/25 au 26/07/25 | 756 €$ 836£6371 129 $CAN712 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 31/07/25 | 756 €$ 836£6371 129 $CAN712 SFr / sem. | ||
du 31/07/25 au 09/08/25 | 798 €$ 883£6721 192 $CAN751 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 31/08/25 | 798 €$ 883£6721 192 $CAN751 SFr / sem. | ||
du 31/08/25 au 30/09/25 | 588 €$ 650£495878 $CAN554 SFr / sem. | ||
du 30/09/25 au 31/10/25 | 462 €$ 511£389690 $CAN435 SFr / sem. | ||
du 31/10/25 au 02/11/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 02/11/25 au 19/12/25 | 300 €$ 332£253448 $CAN282 SFr / sem. | ||
du 19/12/25 au 30/12/25 | 588 €$ 650£495878 $CAN554 SFr / sem. | ||
du 30/12/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :