Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 4 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Corse-du-sud |
Date de l'arrêté préféctoral : | 24/08/2020 |
Nombre d'étoiles : | 4 étoiles pour 8 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 19/04/25 au 27/04/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 27/04/25 au 10/05/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 11/05/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 11/05/25 au 17/05/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 18/05/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 18/05/25 au 31/05/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 01/06/25 | 1 600 €$ 1 770£1 3472 389 $CAN1 506 SFr / sem. | ||
du 01/06/25 au 14/06/25 | 1 600 €$ 1 770£1 3472 389 $CAN1 506 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 15/06/25 | 2 100 €$ 2 323£1 7693 136 $CAN1 977 SFr / sem. | ||
du 15/06/25 au 28/06/25 | 2 100 €$ 2 323£1 7693 136 $CAN1 977 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 29/06/25 | 2 900 €$ 3 208£2 4424 330 $CAN2 730 SFr / sem. | ||
du 29/06/25 au 12/07/25 | 2 900 €$ 3 208£2 4424 330 $CAN2 730 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 13/07/25 | 3 100 €$ 3 429£2 6114 629 $CAN2 919 SFr / sem. | ||
du 13/07/25 au 26/07/25 | 3 100 €$ 3 429£2 6114 629 $CAN2 919 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 27/07/25 | 3 300 €$ 3 650£2 7794 928 $CAN3 107 SFr / sem. | ||
du 27/07/25 au 10/08/25 | 3 300 €$ 3 650£2 7794 928 $CAN3 107 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 24/08/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 24/08/25 au 30/08/25 | 2 800 €$ 3 097£2 3584 181 $CAN2 636 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 31/08/25 | 1 600 €$ 1 770£1 3472 389 $CAN1 506 SFr / sem. | ||
du 31/08/25 au 13/09/25 | 1 600 €$ 1 770£1 3472 389 $CAN1 506 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 14/09/25 | contactez le propriétaire | ||
du 27/09/25 au 28/09/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 28/09/25 au 11/10/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 11/10/25 au 12/10/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 12/10/25 au 25/10/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 25/10/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 19/08/20 :
Nous avons été très contents de vous accueillir.
Cordialement.
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :