Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 1 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Drôme |
Date de l'arrêté préféctoral : | 17/10/2024 |
Nombre d'étoiles : | 1 étoile pour 8 personnes |
Cette location bénéficie aussi d'un label privé de qualité : | 3 épis |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 22/11/24 au 30/11/24 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | 6 nuitées | |
du 30/11/24 au 01/12/24 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 01/12/24 au 20/12/24 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 20/12/24 au 21/12/24 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 21/12/24 au 23/12/24 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 29/12/24 au 30/12/24 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 30/12/24 au 04/01/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 08/02/25 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 15/02/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 16/02/25 au 08/03/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 05/04/25 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 26/04/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 30/04/25 | 1 100 €$ 1 217£9261 643 $CAN1 036 SFr / sem. | ||
du 30/04/25 au 28/06/25 | 1 100 €$ 1 217£9261 643 $CAN1 036 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 23/08/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 30/09/25 | 1 050 €$ 1 161£8841 568 $CAN989 SFr / sem. | ||
du 30/09/25 au 04/10/25 | 1 050 €$ 1 161£8841 568 $CAN989 SFr / sem. | ||
du 04/10/25 au 18/10/25 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 18/10/25 au 01/11/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 01/11/25 au 20/12/25 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 20/12/25 au 03/01/26 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 03/01/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :