Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
|
du 11/11/24 au 16/11/24 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | 2 nuitées |
du 16/11/24 au 23/11/24 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | |
du 23/11/24 au 30/11/24 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | |
du 30/11/24 au 03/12/24 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | |
du 03/12/24 au 11/12/24 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | |
du 11/12/24 au 21/12/24 | 360 €$ 398£303538 $CAN339 SFr / sem. | | |
du 21/12/24 au 28/12/24 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 28/12/24 au 04/01/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 04/01/25 au 11/01/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
du 11/01/25 au 18/01/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 18/01/25 au 25/01/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 25/01/25 au 31/01/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 31/01/25 au 01/02/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 01/02/25 au 07/02/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 07/02/25 au 08/02/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 08/02/25 au 15/02/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 15/02/25 au 22/02/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 22/02/25 au 01/03/25 | 1 250 €$ 1 383£1 0531 867 $CAN1 177 SFr / sem. | | |
du 01/03/25 au 08/03/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 08/03/25 au 15/03/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 15/03/25 au 22/03/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 22/03/25 au 29/03/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 29/03/25 au 05/04/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 05/04/25 au 12/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 12/04/25 au 19/04/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 19/04/25 au 26/04/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 26/04/25 au 03/05/25 | contactez le propriétaire | | |
du 03/05/25 au 10/05/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 10/05/25 au 17/05/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 17/05/25 au 24/05/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 24/05/25 au 31/05/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 31/05/25 au 07/06/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 07/06/25 au 14/06/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 14/06/25 au 21/06/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 21/06/25 au 28/06/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 28/06/25 au 05/07/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 05/07/25 au 12/07/25 | 520 €$ 575£438776 $CAN490 SFr / sem. | | |
du 12/07/25 au 19/07/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 19/07/25 au 26/07/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 26/07/25 au 02/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 02/08/25 au 09/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 09/08/25 au 16/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 16/08/25 au 23/08/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 23/08/25 au 30/08/25 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 30/08/25 au 06/09/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 06/09/25 au 13/09/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 13/09/25 au 20/09/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 20/09/25 au 27/09/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 27/09/25 au 04/10/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 04/10/25 au 11/10/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 11/10/25 au 18/10/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 18/10/25 au 25/10/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 25/10/25 au 01/11/25 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 01/11/25 au 08/11/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 08/11/25 au 03/01/26 | contactez le propriétaire | | |
du 03/01/26 au 10/01/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | | |
du 10/01/26 au 17/01/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 17/01/26 au 24/01/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 24/01/26 au 31/01/26 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 31/01/26 au 07/02/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 07/02/26 au 14/02/26 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 14/02/26 au 21/02/26 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | | |
du 21/02/26 au 28/02/26 | 1 250 €$ 1 383£1 0531 867 $CAN1 177 SFr / sem. | | |
du 28/02/26 au 07/03/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 07/03/26 au 14/03/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 14/03/26 au 21/03/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 21/03/26 au 28/03/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 28/03/26 au 04/04/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 04/04/26 au 11/04/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 11/04/26 au 18/04/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 18/04/26 au 25/04/26 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 25/04/26 au 02/05/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 02/05/26 au 09/05/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 09/05/26 au 16/05/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 16/05/26 au 23/05/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 23/05/26 au 30/05/26 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 30/05/26 au 06/06/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 06/06/26 au 13/06/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 13/06/26 au 20/06/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 20/06/26 au 27/06/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 27/06/26 au 04/07/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | | |
du 04/07/26 au 11/07/26 | 520 €$ 575£438776 $CAN490 SFr / sem. | | |
du 11/07/26 au 18/07/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 18/07/26 au 25/07/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 25/07/26 au 01/08/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 01/08/26 au 08/08/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 08/08/26 au 15/08/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | | |
du 15/08/26 au 22/08/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | | |
du 22/08/26 au 29/08/26 | 800 €$ 885£6741 195 $CAN753 SFr / sem. | | |
du 29/08/26 au 05/09/26 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 05/09/26 au 12/09/26 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 12/09/26 au 19/09/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 19/09/26 au 26/09/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 26/09/26 au 03/10/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 03/10/26 au 10/10/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 10/10/26 au 17/10/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 17/10/26 au 24/10/26 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 24/10/26 au 31/10/26 | 480 €$ 531£404717 $CAN452 SFr / sem. | | |
du 31/10/26 au 07/11/26 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | | |
du 07/11/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | | |
Taxe de séjour chalet 3 étoiles : 1,14€/adullte/jour
Option ménage 65€
Caution 200 à 300€ demandée à la réservation , restituée en fin de séjour si pas de dommage.
Réponse du propriétaire, le 27/08/21 :
Réponse du propriétaire, le 24/05/16 :
A bientôt
Cette location a fait l'objet d'un ou plusieurs contrôles du Service Qualité à la suite d'avis locataires.
Affichage des résultats de la procédure
Correction du problème par le propriétaire avec envoi de justificatifs
Correction du descriptif ou ajout d'une information supplémentaire
Insertion d’un message d'information qualité
Radiation définitive de l'annonce
Cette location bénéficie d'un avis très favorable du Service Qualité.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :
L'avis du Service Qualité
L'avis du Service Qualité est basé sur le niveau de satisfaction des locataires, l'historique de l'annonce, les résultats des éventuelles enquêtes qualité, la bonne gestion du loueur. Il permet d'avoir une vision objective sur le niveau de fiabilité de l'annnonce et la qualité du bien loué.
À l'exception des annonces récentes, il est normal que la très grande majorité des annonces bénéficient d'un avis favorable ou très favorable. En effet, les annonces présentant un problème de fiabilité ou d'objectivité sont rapidement identifiées et font l'objet d'une enquête qualité. Si les reproches faits à la location sont confirmés, soit le problème est corrigé (modification de l'annonce ou amélioration de la location), soit l'annonce n'est plus diffusée sur le site.