Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 2 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Finistère |
Date de l'arrêté préféctoral : | 15/04/2021 |
Nombre d'étoiles : | 2 étoiles pour 7 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 25/11/24 au 21/12/24 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | 1 nuitée | |
du 04/01/25 au 08/02/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 08/02/25 au 08/03/25 | 510 €$ 564£430762 $CAN480 SFr / sem. | ||
du 08/03/25 au 29/03/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 635 €$ 702£535948 $CAN598 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 635 €$ 702£535948 $CAN598 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 26/04/25 | 635 €$ 702£535948 $CAN598 SFr / sem. | ||
du 26/04/25 au 03/05/25 | 635 €$ 702£535948 $CAN598 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 10/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 17/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 24/05/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 07/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 13/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 13/06/25 au 14/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 830 €$ 918£6991 239 $CAN781 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 26/07/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 23/08/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 110 €$ 1 228£9351 657 $CAN1 045 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 20/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 27/09/25 | 525 €$ 581£442784 $CAN494 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 18/10/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | ||
du 18/10/25 au 01/11/25 | 505 €$ 559£425754 $CAN475 SFr / sem. | ||
du 01/11/25 au 20/12/25 | 460 €$ 509£387687 $CAN433 SFr / sem. | ||
du 20/12/25 au 27/12/25 | 640 €$ 708£539956 $CAN603 SFr / sem. | ||
du 27/12/25 au 03/01/26 | 770 €$ 852£6481 150 $CAN725 SFr / sem. | ||
du 03/01/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :