Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 4 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Pyrénées-Orientales |
Date de l'arrêté préféctoral : | 14/04/2022 |
Nombre d'étoiles : | 4 étoiles pour 3 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 28/11/24 au 29/11/24 | contactez le propriétaire | 7 nuitées | |
du 29/12/24 au 30/12/24 | contactez le propriétaire | ||
du 31/01/25 au 01/02/25 | contactez le propriétaire | ||
du 28/02/25 au 01/03/25 | contactez le propriétaire | ||
du 09/03/25 au 10/03/25 | contactez le propriétaire | ||
du 12/03/25 au 15/03/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 15/03/25 au 30/03/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 30/03/25 au 27/04/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 27/04/25 au 01/05/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 01/05/25 au 30/05/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 30/05/25 au 07/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 06/07/25 au 07/07/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 20/07/25 au 09/08/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 22/08/25 au 28/08/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 28/08/25 au 29/08/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 29/08/25 au 20/09/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 28/09/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 28/09/25 au 28/10/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 28/10/25 au 29/10/25 | contactez le propriétaire | ||
du 27/11/25 au 28/11/25 | contactez le propriétaire | ||
du 28/12/25 au 29/03/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 29/03/26 au 26/04/26 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 26/04/26 au 29/05/26 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 29/05/26 au 26/06/26 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 26/06/26 au 27/06/26 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 27/06/26 au 10/07/26 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 10/07/26 au 11/07/26 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 11/07/26 au 18/07/26 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 18/07/26 au 19/07/26 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 19/07/26 au 27/07/26 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 27/07/26 au 28/07/26 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 28/07/26 au 27/08/26 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 27/08/26 au 28/08/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 28/08/26 au 26/09/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 26/09/26 au 27/09/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 27/09/26 au 27/10/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 27/10/26 au 28/10/26 | contactez le propriétaire | ||
du 26/11/26 au 27/11/26 | contactez le propriétaire | ||
du 27/12/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :