Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 3 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Var |
Date de l'arrêté préféctoral : | 05/11/2019 |
Nombre d'étoiles : | 3 étoiles pour 5 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 01/12/24 au 31/12/24 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | 65 €/nuit$ 72/nuit£55/nuit97 $CAN/nuit61 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 31/12/24 au 04/01/25 | 450 €$ 498£379672 $CAN424 SFr / sem. | ||
du 04/04/25 au 05/04/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 03/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 25/05/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 25/05/25 au 05/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 05/06/25 au 07/06/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 21/06/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 820 €$ 907£6911 224 $CAN772 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 16/08/25 | 1 100 €$ 1 217£9261 643 $CAN1 036 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 1 100 €$ 1 217£9261 643 $CAN1 036 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 20/09/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 27/09/25 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 27/12/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 27/12/25 au 03/01/26 | contactez le propriétaire | ||
du 03/04/26 au 04/04/26 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 04/04/26 au 02/05/26 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 02/05/26 au 06/06/26 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 06/06/26 au 20/06/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 20/06/26 au 27/06/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 27/06/26 au 04/07/26 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 04/07/26 au 11/07/26 | 820 €$ 907£6911 224 $CAN772 SFr / sem. | ||
du 11/07/26 au 18/07/26 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | ||
du 18/07/26 au 25/07/26 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 25/07/26 au 01/08/26 | 950 €$ 1 051£8001 419 $CAN894 SFr / sem. | ||
du 01/08/26 au 22/08/26 | 1 100 €$ 1 217£9261 643 $CAN1 036 SFr / sem. | ||
du 22/08/26 au 29/08/26 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 29/08/26 au 12/09/26 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 12/09/26 au 19/09/26 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 19/09/26 au 26/09/26 | 550 €$ 608£463821 $CAN518 SFr / sem. | ||
du 26/09/26 au 26/12/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 26/12/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 03/03/21 :
Nous avons été ravis de vous recevoir. Nous serons très contents de vous revoir chez nous de nouveau .bonne continuation
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :