Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
|
du 11/11/24 au 21/11/24 | 499 €$ 552£420745 $CAN470 SFr / sem. | | 2 nuitées |
du 21/11/24 au 22/11/24 | 499 €$ 552£420745 $CAN470 SFr / sem. | | |
du 22/11/24 au 14/12/24 | 499 €$ 552£420745 $CAN470 SFr / sem. | | |
du 14/12/24 au 21/12/24 | 599 €$ 663£504894 $CAN564 SFr / sem. | | |
du 21/12/24 au 28/12/24 | 3 399 €$ 3 760£2 8635 075 $CAN3 200 SFr / sem. | | |
du 28/12/24 au 04/01/25 | 3 499 €$ 3 870£2 9475 225 $CAN3 294 SFr / sem. | | |
du 04/01/25 au 11/01/25 | 899 €$ 994£7571 342 $CAN846 SFr / sem. | | |
du 11/01/25 au 18/01/25 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 18/01/25 au 25/01/25 | 1 099 €$ 1 216£9261 641 $CAN1 035 SFr / sem. | | |
du 25/01/25 au 01/02/25 | 1 599 €$ 1 769£1 3472 388 $CAN1 505 SFr / sem. | | |
du 01/02/25 au 08/02/25 | 3 499 €$ 3 870£2 9475 225 $CAN3 294 SFr / sem. | | |
du 08/02/25 au 15/02/25 | 3 499 €$ 3 870£2 9475 225 $CAN3 294 SFr / sem. | | |
du 15/02/25 au 22/02/25 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 22/02/25 au 01/03/25 | 3 499 €$ 3 870£2 9475 225 $CAN3 294 SFr / sem. | | |
du 01/03/25 au 08/03/25 | 3 499 €$ 3 870£2 9475 225 $CAN3 294 SFr / sem. | | |
du 08/03/25 au 15/03/25 | 1 699 €$ 1 879£1 4312 537 $CAN1 600 SFr / sem. | | |
du 15/03/25 au 22/03/25 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 22/03/25 au 29/03/25 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 29/03/25 au 05/04/25 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 05/04/25 au 12/04/25 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 12/04/25 au 19/04/25 | 699 €$ 773£5891 044 $CAN658 SFr / sem. | | |
du 19/04/25 au 28/06/25 | 599 €$ 663£504894 $CAN564 SFr / sem. | | |
du 28/06/25 au 05/07/25 | 799 €$ 884£6731 193 $CAN752 SFr / sem. | | |
du 05/07/25 au 12/07/25 | 899 €$ 994£7571 342 $CAN846 SFr / sem. | | |
du 12/07/25 au 19/07/25 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 19/07/25 au 09/08/25 | 1 099 €$ 1 216£9261 641 $CAN1 035 SFr / sem. | | |
du 09/08/25 au 16/08/25 | 799 €$ 884£6731 193 $CAN752 SFr / sem. | | |
du 16/08/25 au 13/12/25 | 599 €$ 663£504894 $CAN564 SFr / sem. | | |
du 13/12/25 au 20/12/25 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 20/12/25 au 03/01/26 | contactez le propriétaire | | |
du 03/01/26 au 10/01/26 | 899 €$ 994£7571 342 $CAN846 SFr / sem. | | |
du 10/01/26 au 17/01/26 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 17/01/26 au 24/01/26 | 1 299 €$ 1 437£1 0941 940 $CAN1 223 SFr / sem. | | |
du 24/01/26 au 31/01/26 | 1 599 €$ 1 769£1 3472 388 $CAN1 505 SFr / sem. | | |
du 31/01/26 au 07/02/26 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 07/02/26 au 14/02/26 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 14/02/26 au 21/02/26 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 21/02/26 au 28/02/26 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 28/02/26 au 07/03/26 | 1 599 €$ 1 769£1 3472 388 $CAN1 505 SFr / sem. | | |
du 07/03/26 au 14/03/26 | 1 699 €$ 1 879£1 4312 537 $CAN1 600 SFr / sem. | | |
du 14/03/26 au 21/03/26 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 21/03/26 au 28/03/26 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 28/03/26 au 04/04/26 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 04/04/26 au 11/04/26 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 11/04/26 au 18/04/26 | 699 €$ 773£5891 044 $CAN658 SFr / sem. | | |
du 18/04/26 au 27/06/26 | 599 €$ 663£504894 $CAN564 SFr / sem. | | |
du 27/06/26 au 04/07/26 | 799 €$ 884£6731 193 $CAN752 SFr / sem. | | |
du 04/07/26 au 11/07/26 | 899 €$ 994£7571 342 $CAN846 SFr / sem. | | |
du 11/07/26 au 18/07/26 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 18/07/26 au 08/08/26 | 1 099 €$ 1 216£9261 641 $CAN1 035 SFr / sem. | | |
du 08/08/26 au 15/08/26 | 799 €$ 884£6731 193 $CAN752 SFr / sem. | | |
du 15/08/26 au 12/12/26 | 599 €$ 663£504894 $CAN564 SFr / sem. | | |
du 12/12/26 au 19/12/26 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 19/12/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | | |
du 31/12/26 au 02/01/27 | contactez le propriétaire | | |
du 02/01/27 au 09/01/27 | 899 €$ 994£7571 342 $CAN846 SFr / sem. | | |
du 09/01/27 au 16/01/27 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 16/01/27 au 23/01/27 | 1 299 €$ 1 437£1 0941 940 $CAN1 223 SFr / sem. | | |
du 23/01/27 au 30/01/27 | 1 599 €$ 1 769£1 3472 388 $CAN1 505 SFr / sem. | | |
du 30/01/27 au 06/02/27 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 06/02/27 au 13/02/27 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 13/02/27 au 20/02/27 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 20/02/27 au 27/02/27 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 27/02/27 au 06/03/27 | 1 599 €$ 1 769£1 3472 388 $CAN1 505 SFr / sem. | | |
du 06/03/27 au 13/03/27 | 1 299 €$ 1 437£1 0941 940 $CAN1 223 SFr / sem. | | |
du 13/03/27 au 20/03/27 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 20/03/27 au 27/03/27 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 27/03/27 au 03/04/27 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 03/04/27 au 10/04/27 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 10/04/27 au 17/04/27 | 699 €$ 773£5891 044 $CAN658 SFr / sem. | | |
du 17/04/27 au 26/06/27 | 599 €$ 663£504894 $CAN564 SFr / sem. | | |
du 26/06/27 au 03/07/27 | 799 €$ 884£6731 193 $CAN752 SFr / sem. | | |
du 03/07/27 au 10/07/27 | 899 €$ 994£7571 342 $CAN846 SFr / sem. | | |
du 10/07/27 au 17/07/27 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 17/07/27 au 07/08/27 | 1 099 €$ 1 216£9261 641 $CAN1 035 SFr / sem. | | |
du 07/08/27 au 14/08/27 | 799 €$ 884£6731 193 $CAN752 SFr / sem. | | |
du 14/08/27 au 11/12/27 | 599 €$ 663£504894 $CAN564 SFr / sem. | | |
du 11/12/27 au 18/12/27 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 18/12/27 au 01/01/28 | contactez le propriétaire | | |
du 01/01/28 au 08/01/28 | 899 €$ 994£7571 342 $CAN846 SFr / sem. | | |
du 08/01/28 au 15/01/28 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 15/01/28 au 22/01/28 | 1 299 €$ 1 437£1 0941 940 $CAN1 223 SFr / sem. | | |
du 22/01/28 au 29/01/28 | 1 599 €$ 1 769£1 3472 388 $CAN1 505 SFr / sem. | | |
du 29/01/28 au 05/02/28 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 05/02/28 au 12/02/28 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 12/02/28 au 19/02/28 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 19/02/28 au 26/02/28 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
du 26/02/28 au 04/03/28 | 1 599 €$ 1 769£1 3472 388 $CAN1 505 SFr / sem. | | |
du 04/03/28 au 11/03/28 | 1 299 €$ 1 437£1 0941 940 $CAN1 223 SFr / sem. | | |
du 11/03/28 au 18/03/28 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 18/03/28 au 25/03/28 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 25/03/28 au 01/04/28 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 01/04/28 au 08/04/28 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 08/04/28 au 15/04/28 | 699 €$ 773£5891 044 $CAN658 SFr / sem. | | |
du 15/04/28 au 24/06/28 | 599 €$ 663£504894 $CAN564 SFr / sem. | | |
du 24/06/28 au 01/07/28 | 799 €$ 884£6731 193 $CAN752 SFr / sem. | | |
du 01/07/28 au 08/07/28 | 899 €$ 994£7571 342 $CAN846 SFr / sem. | | |
du 08/07/28 au 15/07/28 | 999 €$ 1 105£8411 492 $CAN941 SFr / sem. | | |
du 15/07/28 au 05/08/28 | 1 099 €$ 1 216£9261 641 $CAN1 035 SFr / sem. | | |
du 05/08/28 au 12/08/28 | 799 €$ 884£6731 193 $CAN752 SFr / sem. | | |
du 12/08/28 au 09/12/28 | 599 €$ 663£504894 $CAN564 SFr / sem. | | |
du 09/12/28 au 16/12/28 | 3 299 €$ 3 649£2 7784 926 $CAN3 106 SFr / sem. | | |
Tarifs toutes charges comprises
(eau, électricité, tva, internet wifi illimité)
Solde 1 mois avant le début du séjour
Réponse du propriétaire, le 23/07/20 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :