Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | CITRA 009004-LT-0410 |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 05/12/24 au 08/12/24 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 08/12/24 au 15/12/24 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 15/12/24 au 22/12/24 | 730 €$ 807£6151 090 $CAN687 SFr / sem. | 115 €/nuit$ 127/nuit£97/nuit172 $CAN/nuit108 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 22/12/24 au 29/12/24 | 710 €$ 785£5981 060 $CAN668 SFr / sem. | 115 €/nuit$ 127/nuit£97/nuit172 $CAN/nuit108 SFr/nuit | |
du 29/12/24 au 05/01/25 | 720 €$ 796£6061 075 $CAN678 SFr / sem. | 115 €/nuit$ 127/nuit£97/nuit172 $CAN/nuit108 SFr/nuit | |
du 05/01/25 au 12/01/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 12/01/25 au 19/01/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 19/01/25 au 26/01/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 26/01/25 au 02/02/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 02/02/25 au 09/02/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 09/02/25 au 27/04/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | 115 €/nuit$ 127/nuit£97/nuit172 $CAN/nuit108 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 27/04/25 au 25/05/25 | 680 €$ 752£5731 015 $CAN640 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 25/05/25 au 01/06/25 | 680 €$ 752£5731 015 $CAN640 SFr / sem. | 115 €/nuit$ 127/nuit£97/nuit172 $CAN/nuit108 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 01/06/25 au 08/06/25 | 680 €$ 752£5731 015 $CAN640 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 08/06/25 au 15/06/25 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | ||
du 15/06/25 au 22/06/25 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | ||
du 22/06/25 au 29/06/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 29/06/25 au 06/07/25 | 700 €$ 774£5901 045 $CAN659 SFr / sem. | ||
du 06/07/25 au 13/07/25 | 710 €$ 785£5981 060 $CAN668 SFr / sem. | ||
du 13/07/25 au 20/07/25 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | ||
du 20/07/25 au 27/07/25 | 760 €$ 841£6401 135 $CAN716 SFr / sem. | ||
du 27/07/25 au 03/08/25 | 770 €$ 852£6481 150 $CAN725 SFr / sem. | ||
du 03/08/25 au 10/08/25 | 780 €$ 863£6571 165 $CAN734 SFr / sem. | ||
du 10/08/25 au 17/08/25 | 870 €$ 962£7331 299 $CAN819 SFr / sem. | ||
du 17/08/25 au 24/08/25 | 890 €$ 984£7501 329 $CAN838 SFr / sem. | ||
du 24/08/25 au 31/08/25 | 780 €$ 863£6571 165 $CAN734 SFr / sem. | ||
du 31/08/25 au 07/09/25 | 750 €$ 830£6321 120 $CAN706 SFr / sem. | ||
du 07/09/25 au 14/09/25 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | ||
du 14/09/25 au 21/09/25 | 690 €$ 763£5811 030 $CAN650 SFr / sem. | ||
du 21/09/25 au 28/09/25 | 680 €$ 752£5731 015 $CAN640 SFr / sem. | ||
du 28/09/25 au 05/10/25 | 670 €$ 741£5641 000 $CAN631 SFr / sem. | ||
du 05/10/25 au 12/10/25 | 670 €$ 741£5641 000 $CAN631 SFr / sem. | ||
du 12/10/25 au 19/10/25 | 660 €$ 730£556986 $CAN621 SFr / sem. | ||
du 19/10/25 au 26/10/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sem. | ||
du 26/10/25 au 02/11/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sem. | ||
du 02/11/25 au 09/11/25 | 630 €$ 697£531941 $CAN593 SFr / sem. | ||
du 09/11/25 au 16/11/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 16/11/25 au 23/11/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 23/11/25 au 30/11/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 30/11/25 au 07/12/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 07/12/25 au 14/12/25 | 620 €$ 686£522926 $CAN584 SFr / sem. | ||
du 14/12/25 au 21/12/25 | 730 €$ 807£6151 090 $CAN687 SFr / sem. | 115 €/nuit$ 127/nuit£97/nuit172 $CAN/nuit108 SFr/nuit | 3 nuitées |
du 21/12/25 au 28/12/25 | 710 €$ 785£5981 060 $CAN668 SFr / sem. | 115 €/nuit$ 127/nuit£97/nuit172 $CAN/nuit108 SFr/nuit | |
du 28/12/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :