Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 3 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Seine-Maritime |
Date de l'arrêté préféctoral : | 12/03/2021 |
Nombre d'étoiles : | 3 étoiles pour 15 personnes |
Cette location bénéficie aussi d'un label privé de qualité : | 4 épis |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 28/11/24 au 29/11/24 | 1 050 €$ 1 161£8841 568 $CAN989 SFr / sem. | 2 nuitées | |
du 09/12/24 au 13/12/24 | 1 050 €$ 1 161£8841 568 $CAN989 SFr / sem. | ||
du 16/12/24 au 20/12/24 | 1 050 €$ 1 161£8841 568 $CAN989 SFr / sem. | ||
du 20/12/24 au 21/12/24 | 1 550 €$ 1 714£1 3052 314 $CAN1 459 SFr / sem. | ||
du 14/01/25 au 24/01/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 27/01/25 au 07/02/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | ||
du 18/02/25 au 28/02/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | ||
du 03/03/25 au 14/03/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | ||
du 17/03/25 au 21/03/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | ||
du 24/03/25 au 28/03/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | ||
du 28/03/25 au 04/04/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | 2 nuitées | |
du 21/04/25 au 25/04/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 28/04/25 au 01/05/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 05/05/25 au 12/05/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 19/05/25 au 23/05/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 23/05/25 au 28/05/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 02/06/25 au 06/06/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 16/06/25 au 29/06/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 29/06/25 au 30/06/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | ||
du 07/07/25 au 12/07/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 29/08/25 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | ||
du 01/09/25 au 05/09/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 08/09/25 au 12/09/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 15/09/25 au 19/09/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 22/09/25 au 09/10/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 10/10/25 au 02/11/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 02/11/25 au 19/12/25 | 1 200 €$ 1 327£1 0111 792 $CAN1 130 SFr / sem. | ||
du 19/12/25 au 04/01/26 | 1 700 €$ 1 880£1 4322 538 $CAN1 601 SFr / sem. | ||
du 04/01/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 07/05/19 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :