Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 2 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Pyrénées-Orientales |
Date de l'arrêté préféctoral : | 24/02/2017 |
Nombre d'étoiles : | 2 étoiles pour 4 personnes |
Cette location bénéficie aussi d'un label privé de qualité : | 2 épis |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 17/11/24 au 08/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 11/12/24 au 27/12/24 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 27/12/24 au 01/02/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 01/02/25 au 02/02/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 02/02/25 au 02/03/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 02/03/25 au 03/03/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 03/03/25 au 27/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 27/04/25 au 28/04/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 28/04/25 au 25/05/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 25/05/25 au 26/05/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 26/05/25 au 21/06/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 22/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 22/06/25 au 28/06/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 23/08/25 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 24/08/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 24/08/25 au 24/09/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 24/09/25 au 17/10/25 | contactez le propriétaire | ||
du 18/10/25 au 23/01/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 23/01/26 au 24/01/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 24/01/26 au 01/02/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 01/02/26 au 01/03/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 01/03/26 au 02/03/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 02/03/26 au 26/04/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 26/04/26 au 27/04/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 27/04/26 au 24/05/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 24/05/26 au 25/05/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 25/05/26 au 20/06/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 20/06/26 au 21/06/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 21/06/26 au 22/08/26 | 500 €$ 553£421747 $CAN471 SFr / sem. | ||
du 22/08/26 au 23/08/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 23/08/26 au 23/09/26 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 23/09/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 06/08/20 :
Ce fut un plaisir de vous recevoir
Réponse du propriétaire, le 05/05/17 :
Réponse du propriétaire, le 22/02/17 :
J'espère que Madame se rétablit rapidement
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :