Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
|
du 24/11/24 au 30/11/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | 7 nuitées |
du 30/11/24 au 07/12/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 07/12/24 au 14/12/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 14/12/24 au 21/12/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 21/12/24 au 28/12/24 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 28/12/24 au 04/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 04/01/25 au 11/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 11/01/25 au 18/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 18/01/25 au 25/01/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 25/01/25 au 08/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 08/02/25 au 09/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 09/02/25 au 15/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 15/02/25 au 16/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 16/02/25 au 22/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 22/02/25 au 23/02/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 23/02/25 au 01/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 01/03/25 au 08/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 08/03/25 au 15/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 15/03/25 au 22/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 22/03/25 au 29/03/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 29/03/25 au 05/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 05/04/25 au 12/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 12/04/25 au 19/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 19/04/25 au 26/04/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 26/04/25 au 03/05/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 03/05/25 au 10/05/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 10/05/25 au 17/05/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 17/05/25 au 24/05/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 24/05/25 au 31/05/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 31/05/25 au 07/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 07/06/25 au 14/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 14/06/25 au 21/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 21/06/25 au 28/06/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 28/06/25 au 05/07/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 05/07/25 au 12/07/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 12/07/25 au 19/07/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 19/07/25 au 26/07/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 26/07/25 au 02/08/25 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 02/08/25 au 09/08/25 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | | |
du 09/08/25 au 16/08/25 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | | |
du 16/08/25 au 23/08/25 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | | |
du 23/08/25 au 30/08/25 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | | |
du 30/08/25 au 06/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 06/09/25 au 13/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 13/09/25 au 20/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 20/09/25 au 27/09/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 27/09/25 au 04/10/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 04/10/25 au 11/10/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 11/10/25 au 18/10/25 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 18/10/25 au 03/01/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 03/01/26 au 10/01/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 10/01/26 au 17/01/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 17/01/26 au 24/01/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 24/01/26 au 07/02/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 07/02/26 au 08/02/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 08/02/26 au 14/02/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 14/02/26 au 15/02/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 15/02/26 au 21/02/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 21/02/26 au 22/02/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 22/02/26 au 28/02/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 28/02/26 au 07/03/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 07/03/26 au 14/03/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 14/03/26 au 21/03/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 21/03/26 au 28/03/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 28/03/26 au 04/04/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 04/04/26 au 11/04/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 11/04/26 au 18/04/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 18/04/26 au 25/04/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 25/04/26 au 02/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 02/05/26 au 09/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 09/05/26 au 16/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 16/05/26 au 23/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 23/05/26 au 30/05/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 30/05/26 au 06/06/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 06/06/26 au 13/06/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 13/06/26 au 20/06/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 20/06/26 au 27/06/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 27/06/26 au 04/07/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 04/07/26 au 11/07/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 11/07/26 au 18/07/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 18/07/26 au 25/07/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 25/07/26 au 01/08/26 | 440 €$ 487£371657 $CAN414 SFr / sem. | | |
du 01/08/26 au 08/08/26 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | | |
du 08/08/26 au 15/08/26 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | | |
du 15/08/26 au 22/08/26 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | | |
du 22/08/26 au 29/08/26 | 540 €$ 597£455806 $CAN508 SFr / sem. | | |
du 29/08/26 au 05/09/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 05/09/26 au 12/09/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 12/09/26 au 19/09/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 19/09/26 au 26/09/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 26/09/26 au 03/10/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 03/10/26 au 10/10/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 10/10/26 au 17/10/26 | 350 €$ 387£295523 $CAN330 SFr / sem. | | |
du 17/10/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire | | |
Tarif dégressif pour la 2ème semaine consécutive de 10%
Pour le mois d'avril : 300 euros la semaine
Pour les mois de mai , juin : 300 euros la semaine
Pour le mois de juillet : 400 euros la semaine
Pour le mois d’août : 500 euros la semaine
Pour le mois de septembre : 300 euros la semaine
Du samedi 14h au samedi suivant 10h .
Réponse du propriétaire, le 08/07/20 :
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :