Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 4 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Hérault |
Date de l'arrêté préféctoral : | 10/06/2022 |
Nombre d'étoiles : | 4 étoiles pour 6 personnes |
Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | 341500000983A |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 28/11/24 au 29/11/24 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | 80 €/nuit$ 88/nuit£67/nuit119 $CAN/nuit75 SFr/nuit | 2 nuitées |
du 01/12/24 au 06/12/24 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | 80 €/nuit$ 88/nuit£67/nuit119 $CAN/nuit75 SFr/nuit | |
du 08/12/24 au 09/12/24 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | 80 €/nuit$ 88/nuit£67/nuit119 $CAN/nuit75 SFr/nuit | |
du 11/12/24 au 13/12/24 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | 80 €/nuit$ 88/nuit£67/nuit119 $CAN/nuit75 SFr/nuit | |
du 15/12/24 au 16/12/24 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | 80 €/nuit$ 88/nuit£67/nuit119 $CAN/nuit75 SFr/nuit | |
du 20/12/24 au 23/12/24 | 910 €$ 1 007£7661 359 $CAN857 SFr / sem. | 130 €/nuit$ 144/nuit£109/nuit194 $CAN/nuit122 SFr/nuit | |
du 14/02/25 au 25/02/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | 80 €/nuit$ 88/nuit£67/nuit119 $CAN/nuit75 SFr/nuit | |
du 01/03/25 au 28/03/25 | 490 €$ 542£413732 $CAN461 SFr / sem. | 80 €/nuit$ 88/nuit£67/nuit119 $CAN/nuit75 SFr/nuit | |
du 28/03/25 au 21/04/25 | 1 120 €$ 1 239£9431 672 $CAN1 054 SFr / sem. | 180 €/nuit$ 199/nuit£152/nuit269 $CAN/nuit169 SFr/nuit | |
du 25/04/25 au 07/06/25 | 1 120 €$ 1 239£9431 672 $CAN1 054 SFr / sem. | 180 €/nuit$ 199/nuit£152/nuit269 $CAN/nuit169 SFr/nuit | |
du 07/06/25 au 14/06/25 | 1 190 €$ 1 316£1 0021 777 $CAN1 120 SFr / sem. | 190 €/nuit$ 210/nuit£160/nuit284 $CAN/nuit179 SFr/nuit | |
du 05/07/25 au 19/07/25 | 2 170 €$ 2 400£1 8283 240 $CAN2 043 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 02/08/25 au 16/08/25 | 2 380 €$ 2 633£2 0043 554 $CAN2 241 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 2 240 €$ 2 478£1 8863 345 $CAN2 109 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 960 €$ 2 168£1 6512 927 $CAN1 845 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 1 470 €$ 1 626£1 2382 195 $CAN1 384 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 20/09/25 | 1 260 €$ 1 394£1 0611 881 $CAN1 186 SFr / sem. | 200 €/nuit$ 221/nuit£168/nuit299 $CAN/nuit188 SFr/nuit | 2 nuitées |
du 20/09/25 au 27/09/25 | 1 120 €$ 1 239£9431 672 $CAN1 054 SFr / sem. | 180 €/nuit$ 199/nuit£152/nuit269 $CAN/nuit169 SFr/nuit | |
du 27/09/25 au 03/11/25 | 1 050 €$ 1 161£8841 568 $CAN989 SFr / sem. | 170 €/nuit$ 188/nuit£143/nuit254 $CAN/nuit160 SFr/nuit | |
du 03/11/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :