Numéro d'enregistrement délivré par l’administration : | TA07301391000008392 |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 04/05/25 au 10/05/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | 3 nuitées | |
du 10/05/25 au 17/05/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 17/05/25 au 24/05/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 08/06/25 au 14/06/25 | 3 715 €$ 4 109£3 1295 547 $CAN3 498 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 21/06/25 | 3 900 €$ 4 314£3 2855 823 $CAN3 672 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 3 900 €$ 4 314£3 2855 823 $CAN3 672 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 4 143 €$ 4 583£3 4896 186 $CAN3 901 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 12/07/25 | 4 143 €$ 4 583£3 4896 186 $CAN3 901 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 4 286 €$ 4 741£3 6106 400 $CAN4 035 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 4 572 €$ 5 057£3 8506 827 $CAN4 305 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 5 000 €$ 5 531£4 2117 466 $CAN4 708 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 6 429 €$ 7 111£5 4149 600 $CAN6 053 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 6 429 €$ 7 111£5 4149 600 $CAN6 053 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 5 715 €$ 6 321£4 8138 534 $CAN5 381 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 5 572 €$ 6 163£4 6938 320 $CAN5 246 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 06/09/25 | 5 572 €$ 6 163£4 6938 320 $CAN5 246 SFr / sem. | ||
du 06/09/25 au 13/09/25 | 4 829 €$ 5 341£4 0677 211 $CAN4 547 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 20/09/25 | 4 272 €$ 4 725£3 5986 379 $CAN4 022 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 27/09/25 | 3 900 €$ 4 314£3 2855 823 $CAN3 672 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 04/10/25 | 3 715 €$ 4 109£3 1295 547 $CAN3 498 SFr / sem. | ||
du 04/10/25 au 11/10/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 11/10/25 au 18/10/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 18/10/25 au 25/10/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 25/10/25 au 01/11/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 01/11/25 au 02/11/25 | 2 600 €$ 2 876£2 1903 882 $CAN2 448 SFr / sem. | ||
du 01/01/26 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Pourquoi ces avis sont-ils fiables ?
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :