Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 3 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Haute-Savoie |
Date de l'arrêté préféctoral : | 06/11/2019 |
Nombre d'étoiles : | 3 étoiles pour 9 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 21/11/24 au 29/11/24 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 29/11/24 au 30/11/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 30/11/24 au 14/12/24 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 14/12/24 au 21/12/24 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | ||
du 04/01/25 au 11/01/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | ||
du 08/02/25 au 15/02/25 | 3 300 €$ 3 650£2 7794 928 $CAN3 107 SFr / sem. | ||
du 01/03/25 au 08/03/25 | 3 300 €$ 3 650£2 7794 928 $CAN3 107 SFr / sem. | ||
du 15/03/25 au 22/03/25 | 1 600 €$ 1 770£1 3472 389 $CAN1 506 SFr / sem. | ||
du 22/03/25 au 29/03/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | ||
du 29/03/25 au 05/04/25 | 1 250 €$ 1 383£1 0531 867 $CAN1 177 SFr / sem. | ||
du 05/04/25 au 12/04/25 | 1 250 €$ 1 383£1 0531 867 $CAN1 177 SFr / sem. | ||
du 12/04/25 au 19/04/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 19/04/25 au 07/06/25 | 850 €$ 940£7161 269 $CAN800 SFr / sem. | ||
du 07/06/25 au 14/06/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 14/06/25 au 20/06/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 12/07/25 au 19/07/25 | 1 400 €$ 1 549£1 1792 090 $CAN1 318 SFr / sem. | ||
du 19/07/25 au 26/07/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 02/08/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | ||
du 02/08/25 au 09/08/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | ||
du 09/08/25 au 16/08/25 | 1 500 €$ 1 659£1 2632 240 $CAN1 412 SFr / sem. | ||
du 16/08/25 au 23/08/25 | 1 350 €$ 1 493£1 1372 016 $CAN1 271 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 000 €$ 1 106£8421 493 $CAN942 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 19/09/25 | 1 100 €$ 1 217£9261 643 $CAN1 036 SFr / sem. | ||
du 19/09/25 au 20/09/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | ||
du 20/09/25 au 28/11/25 | 900 €$ 995£7581 344 $CAN847 SFr / sem. | ||
du 28/11/25 au 29/11/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 29/11/25 au 13/12/25 | 1 300 €$ 1 438£1 0951 941 $CAN1 224 SFr / sem. | ||
du 13/12/25 au 20/12/25 | 2 000 €$ 2 212£1 6842 986 $CAN1 883 SFr / sem. | ||
du 20/12/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :