Location bénéficiant d'un classement officiel délivré par la préfecture : | 2 étoile(s) |
Organisme : | Préfécture du département Charente-Maritime |
Date de l'arrêté préféctoral : | 02/06/2022 |
Nombre d'étoiles : | 2 étoiles pour 4 personnes |
Période | Détail des tarifs | Séjour < 7 jours | Durée minimum de séjour |
du 20/11/24 au 26/04/25 | 610 €$ 675£514911 $CAN574 SFr / sem. | 7 nuitées | |
du 26/04/25 au 03/05/25 | 610 €$ 675£514911 $CAN574 SFr / sem. | ||
du 03/05/25 au 10/05/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 10/05/25 au 24/05/25 | 580 €$ 642£488866 $CAN546 SFr / sem. | ||
du 24/05/25 au 31/05/25 | 600 €$ 664£505896 $CAN565 SFr / sem. | ||
du 31/05/25 au 21/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 21/06/25 au 28/06/25 | 650 €$ 719£547971 $CAN612 SFr / sem. | ||
du 28/06/25 au 05/07/25 | 860 €$ 951£7241 284 $CAN810 SFr / sem. | ||
du 05/07/25 au 26/07/25 | 880 €$ 973£7411 314 $CAN829 SFr / sem. | ||
du 26/07/25 au 23/08/25 | 1 150 €$ 1 272£9691 717 $CAN1 083 SFr / sem. | ||
du 23/08/25 au 30/08/25 | 1 100 €$ 1 217£9261 643 $CAN1 036 SFr / sem. | ||
du 30/08/25 au 13/09/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
du 13/09/25 au 27/09/25 | 560 €$ 619£472836 $CAN527 SFr / sem. | ||
du 27/09/25 au 04/10/25 | 400 €$ 442£337597 $CAN377 SFr / sem. | ||
du 04/10/25 au 31/12/26 | contactez le propriétaire |
Réponse du propriétaire, le 14/09/22 :
cordialement
les propriétaires
Réponse du propriétaire, le 29/06/22 :
cdt
Cette location n'a fait l'objet d'aucun avis avec une note inférieure à 4 sur 5, ou de signalement.
Le Service Qualité : la confiance en plus
L'objectif du Service Qualité est de garantir un très haut niveau de fiabilité des annonces et de satisfaction des locataires.
Le Service Qualité MediaVacances.com :